Climate Change Data Portal
DOI | 10.1017/qua.2018.143 |
Ecology and paleoenvironmental application of testate amoebae in peatlands of the high-elevation Colombian paramo | |
Liu, Bing1,2; Booth, Robert K.1; Escobar, Jaime3,4; Wei, Zhiqiang1,2; Bird, Barton W.5; Pardo, Andres6; Curtis, Jason H.7; Ouyang, Jun2 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0033-5894 |
EISSN | 1096-0287 |
卷号 | 92期号:1页码:14-32 |
英文摘要 | We investigated the ecology and paleoecology of testate amoebae in peatlands of the Colombian paramo to assess the use of testate amoebae as paleoenvironmental indicators. Objectives were to (1) identify environmental controls on testate amoebae, (2) develop transfer functions for paleoenvironmental inference, and (3) examine testate amoebae in a Holocene peat core and compare our findings with other proxy records. Results from 96 modern samples indicate that testate amoebae are sensitive to pH and surface moisture, and cross-validation of transfer functions indicates potential for paleoenvironmental applications. Testate amoebae from the Triunfo Peatland in the Central Cordillera provided a proxy record of pH and water-table depth for the late Holocene, and inferred changes were correlated with peat C/N measurements during most of the record. Comparison with a lake-level reconstruction suggests that at least the major testate amoeba-inferred changes were driven by climate. Our work indicates that testate amoebae are useful paleoenvironmental indicators in high-elevation tropical peatlands. |
WOS研究方向 | Physical Geography ; Geology |
来源期刊 | QUATERNARY RESEARCH
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/99827 |
作者单位 | 1.Lehigh Univ, Earth & Environm Sci Dept, Bethlehem, PA 18015 USA; 2.South China Normal Univ, Sch Geog, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China; 3.Univ Norte, Dept Ingn Civil & Ambiental, Km 5 Via Puerto Colombia, Barranquilla, Colombia; 4.Smithsonian Trop Res Inst, Ctr Trop Paleoecol & Archaeol, Balboa, Panama; 5.Indiana Univ Purdue Univ, Dept Earth Sci, Indianapolis, IN 46202 USA; 6.Univ Caldas, Inst Invest Estratig, Manizales, Colombia; 7.Univ Florida, Dept Geol Sci, Gainesville, FL 32611 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Liu, Bing,Booth, Robert K.,Escobar, Jaime,et al. Ecology and paleoenvironmental application of testate amoebae in peatlands of the high-elevation Colombian paramo[J],2019,92(1):14-32. |
APA | Liu, Bing.,Booth, Robert K..,Escobar, Jaime.,Wei, Zhiqiang.,Bird, Barton W..,...&Ouyang, Jun.(2019).Ecology and paleoenvironmental application of testate amoebae in peatlands of the high-elevation Colombian paramo.QUATERNARY RESEARCH,92(1),14-32. |
MLA | Liu, Bing,et al."Ecology and paleoenvironmental application of testate amoebae in peatlands of the high-elevation Colombian paramo".QUATERNARY RESEARCH 92.1(2019):14-32. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。