Climate Change Data Portal
DOI | 10.1130/G46161.1 |
North Atlantic intermediate water variability over the past 20,000 years | |
Yasuhara, Moriaki1,2,3; DeMenocal, Peter B.4; Dwyer, Gary S.5; Cronin, Thomas M.6; Okahashi, Hisayo1,2,3; Huang, Huai-Hsuan May1,2,7 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0091-7613 |
EISSN | 1943-2682 |
卷号 | 47期号:7页码:659-663 |
英文摘要 | North Atlantic intermediate-water temperature variations based on ostracod Mg/Ca ratios from Ocean Drilling Program (ODP) Hole 1055B document a series of multi-centennial-scale abrupt warming events throughout the last deglaciation and Holocene (up to similar to 3 degrees C). These events are coherent with abrupt climate reversals including Heinrich event 1, the Younger Dryas-Intra-Allerod cold period, and Holocene North Atlantic Deep Water (NADW) reduction periods. Deglacial-Holocene warm events were likely related to reduction in the strength of the upper NADW (Labrador Sea Water). We also found a long-term cooling trend in the ODP 1055 Mg/Ca record indicating continuous Labrador Sea Water strengthening throughout the Holocene. Our results help to better understand deglacial-Holocene upper NADW dynamics that remain poorly understood but can be important for regional and global climates. |
WOS研究方向 | Geology |
来源期刊 | GEOLOGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/99487 |
作者单位 | 1.Univ Hong Kong, Sch Biol Sci, Kadoorie Biol Sci Bldg,Pokfulam Rd, Hong Kong, Peoples R China; 2.Univ Hong Kong, Swire Inst Marine Sci, Kadoorie Biol Sci Bldg,Pokfulam Rd, Hong Kong, Peoples R China; 3.Smithsonian Inst, Natl Museum Nat Hist, Washington, DC 20013 USA; 4.Columbia Univ, Lamont Doherty Earth Observ, Palisades, NY 10964 USA; 5.Duke Univ, Nicholas Sch Environm, Div Earth & Ocean Sci, Durham, NC 27708 USA; 6.US Geol Survey, Florence Bascom Geosci Ctr, 926A Natl Ctr, Reston, VA 20192 USA; 7.Univ Erlangen Nurnberg, GeoZentrum Nordbayern, Loewenichstr 28, D-91054 Erlangen, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yasuhara, Moriaki,DeMenocal, Peter B.,Dwyer, Gary S.,et al. North Atlantic intermediate water variability over the past 20,000 years[J],2019,47(7):659-663. |
APA | Yasuhara, Moriaki,DeMenocal, Peter B.,Dwyer, Gary S.,Cronin, Thomas M.,Okahashi, Hisayo,&Huang, Huai-Hsuan May.(2019).North Atlantic intermediate water variability over the past 20,000 years.GEOLOGY,47(7),659-663. |
MLA | Yasuhara, Moriaki,et al."North Atlantic intermediate water variability over the past 20,000 years".GEOLOGY 47.7(2019):659-663. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。