Climate Change Data Portal
DOI | 10.1086/703171 |
Species' Range Dynamics Affect the Evolution of Spatial Variation in Plasticity under Environmental Change | |
Schmid, Max1; Dallo, Ramon2; Guillaume, Frederic1 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0003-0147 |
EISSN | 1537-5323 |
卷号 | 193期号:6页码:798-813 |
英文摘要 | While clines in environmental tolerance and phenotypic plasticity along a single species' range have been reported repeatedly and are of special interest in the context of adaptation to environmental changes, we know little about their evolution. Recent empirical findings in ectotherms suggest that processes underlying dynamic species' ranges can give rise to spatial differences in environmental tolerance and phenotypic plasticity within species. We used individual-based simulations to investigate how plasticity and tolerance evolve in the course of three scenarios of species' range shifts and range expansions on environmental gradients. We found that regions of a species' range that experienced a longer history or larger extent of environmental change generally exhibited increased plasticity or tolerance. Such regions may be at the trailing edge when a species is tracking its ecological niche in space (e.g., in a climate change scenario) or at the front edge when a species expands into a new habitat (e.g., in an expansion/invasion scenario). Elevated tolerance and plasticity in the distribution center was detected when asymmetric environmental change (e.g., polar amplification) led to a range expansion. However, tolerance and plasticity clines were transient and slowly flattened out after range dynamics because of genetic assimilation. |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology |
来源期刊 | AMERICAN NATURALIST |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/98765 |
作者单位 | 1.Univ Zurich, Dept Evolutionary Biol & Environm Studies, Winterthurerstr 190, CH-8057 Zurich, Switzerland; 2.Swiss Fed Inst Technol, Zurich, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Schmid, Max,Dallo, Ramon,Guillaume, Frederic. Species' Range Dynamics Affect the Evolution of Spatial Variation in Plasticity under Environmental Change[J],2019,193(6):798-813. |
APA | Schmid, Max,Dallo, Ramon,&Guillaume, Frederic.(2019).Species' Range Dynamics Affect the Evolution of Spatial Variation in Plasticity under Environmental Change.AMERICAN NATURALIST,193(6),798-813. |
MLA | Schmid, Max,et al."Species' Range Dynamics Affect the Evolution of Spatial Variation in Plasticity under Environmental Change".AMERICAN NATURALIST 193.6(2019):798-813. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。