Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.envsci.2018.12.009 |
Combining policy analyses, exploratory scenarios, and integrated modelling to assess land use policy options | |
Hauck, Jennifer1,2; Schleyer, Christian3,4; Priess, Joerg A.2; Veerkamp, Clara J.5; Dunford, Rob6,10; Alkemade, Rob5; Berry, Pam6; Primmer, Eeva7; Kok, Marcel5; Young, Juliette8; Haines-Young, Roy9; Dick, Jan8; Harrison, Paula A.14; Bela, Gyoergyi11; Vadineanu, Angheluta12; Goerg, Christoph13 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1462-9011 |
EISSN | 1873-6416 |
卷号 | 94页码:202-210 |
英文摘要 | Scenario-based approaches provide decision makers with accessible storylines of potential future changes. The parameterisation of such storylines as input variables for integrated assessment models allows using models as a test bed for assessing the effects of alternative land use policy options in different scenarios. However, the potential of this kind of policy-screening analysis can be further improved by assessing the institutional compatibility of the policy options under review. The aim of this paper is to explore the added value of combining institutions-oriented policy analyses with scenario-modelling approaches for improved assessments of EU land use policy options. We describe an expert-based, stepwise process to combine four scenario storylines and two integrated assessment model approaches (CLIMSAVE & IMAGE-GLOBIO) with a procedure for institutional compatibility assessment. Among the subsidies we assessed were those for technology-driven intensification of agricultural production, which would contribute to decreasing demand for cropland across a range of scenarios. In regionalised policy designs, they also contribute to ecological effectiveness, and higher costs of governing. Subsidies to promote biomass production can have negative effects on ecosystems including land conversion, conversion of grassland into cropland as well as conversion of natural forests into managed forests. These effects can to some extent be mitigated by careful policy design which considers the institutional context and features cross-sectoral coordination. An integrated Ecosystem Services Framework policy could accommodate regionalised policy designs and cross-sectoral coordination, however, it can operate only under specific circumstances and needs particular efforts. Rural development approaches are another alternative which feature expansion of cropland by means of a large-scale, bottom-up transformation based on voluntary changes in behaviour, flexibility, participation, and local and regional collaboration. Apart from a vast number of interdisciplinary lessons learned, we also gained insights from the science-policy interface. A weak EU appeared as a plausible scenario from a scientific perspective, given the current political environment. However, it appreaded to be unacceptable at EU level policy making. We decided to maintain scientific independence and looked at policy options also in the context of a weak EU yielding environmentally beneficial opportunities for regional decision making at the expense of relevance of our scenarios to EU level policy makers. |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
来源期刊 | ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/95621 |
作者单位 | 1.CoKnow Consulting, Muhlweg 3, D-04838 Jesewitz, Germany; 2.UFZ Helmholtz Ctr Environm Res, Leipzig, Germany; 3.Univ Kassel, Sect Int Agr Policy & Environm Governance, Witzenhausen, Germany; 4.Univ Innsbruck, Inst Geog, Innsbruck, Austria; 5.PBL Netherlands Environm Assessment Agcy, The Hague, Netherlands; 6.Univ Oxford, Environm Change Inst, South Parks Rd, Oxford OX1 3QY, England; 7.Finnish Environm Inst, POB 140, FI-00251 Helsinki, Finland; 8.Ctr Ecol & Hydrol, Bush Estate, Penicuik EH26 0QB, Midlothian, Scotland; 9.Fabis Consulting Ltd, Chestnut Lane, Nottingham NG110AE, England; 10.Ctr Ecol & Hydrol, Maclean Bldg, Wallingford OX10 8BB, Oxon, England; 11.ESSRG, Romer Floris 38, H-1024 Budapest, Hungary; 12.Univ Bucharest, Res Ctr Syst Ecol & Sustainabil, SplaiulIndependentei 91-95, Bucharest 050095, Romania; 13.Univ Nat Resources & Life Sci, Inst Social Ecol, Vienna, Austria; 14.Lancaster Environm Ctr, Ctr Ecol & Hydrol, Lancaster LA1 4AP, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hauck, Jennifer,Schleyer, Christian,Priess, Joerg A.,et al. Combining policy analyses, exploratory scenarios, and integrated modelling to assess land use policy options[J],2019,94:202-210. |
APA | Hauck, Jennifer.,Schleyer, Christian.,Priess, Joerg A..,Veerkamp, Clara J..,Dunford, Rob.,...&Goerg, Christoph.(2019).Combining policy analyses, exploratory scenarios, and integrated modelling to assess land use policy options.ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY,94,202-210. |
MLA | Hauck, Jennifer,et al."Combining policy analyses, exploratory scenarios, and integrated modelling to assess land use policy options".ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY 94(2019):202-210. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。