Climate Change Data Portal
DOI | 10.5194/gmd-12-765-2019 |
Using observed river flow data to improve the hydrological functioning of the JULES land surface model (vn4.3) used for regional coupled modelling in Great Britain (UKC2) | |
Martinez-de la Torre, Alberto1; Blyth, Eleanor M.1; Weedon, Graham P.2 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1991-959X |
EISSN | 1991-9603 |
卷号 | 12期号:2页码:765-784 |
英文摘要 | Land surface models (LSMs) represent terrestrial hydrology in weather and climate modelling operational systems and research studies. We aim to improve hydrological performance in the Joint UK Land Environment Simulator (JULES) LSM that is used for distributed hydrological modelling within the new land-atmosphere-ocean coupled prediction system UKC2 (UK regional Coupled environmental prediction system 2). Using river flow observations from gauge stations, we study the capability of JULES to simulate river flow at 1 km(2) spatial resolution within 13 catchments in Great Britain that exhibit a variety of climatic and topographic characteristics. Tests designed to identify where the model results are sensitive to the scheme and parameters chosen for runoff production indicate that different catchments require different parameters and even different runoff schemes for optimal results. We introduce a new parameterisation of topographic variation that produces the best daily river flow results (in terms of Nash-Sutcliffe efficiency and mean bias) for all 13 catchments. The new parameterisation introduces a dependency on terrain slope, constraining surface runoff production to wet soil conditions over flatter regions, whereas over steeper regions the model produces surface runoff for every rainfall event regardless of the soil wetness state. This new parameterisation improves the model performance across Great Britain. As an example, in the Thames catchment, which has extensive areas of flat terrain, the Nash-Sutcliffe efficiency exceeds 0.8 using the new parameterisation. We use cross-spectral analysis to evaluate the amplitude and phase of the modelled versus observed river flows over timescales of 2 days to 10 years. This demonstrates that the model performance is modified by changing the parameterisation by different amounts over annual, weekly-to-monthly and multi-day timescales in different catchments, providing insights into model deficiencies on particular timescales, but it reinforces the newly developed parameterisation. |
WOS研究方向 | Geology |
来源期刊 | GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/93603 |
作者单位 | 1.Ctr Ecol & Hydrol, Wallingford, Oxon, England; 2.Met Off, Joint Ctr Hydrometeorol Res, Wallingford, Oxon, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Martinez-de la Torre, Alberto,Blyth, Eleanor M.,Weedon, Graham P.. Using observed river flow data to improve the hydrological functioning of the JULES land surface model (vn4.3) used for regional coupled modelling in Great Britain (UKC2)[J],2019,12(2):765-784. |
APA | Martinez-de la Torre, Alberto,Blyth, Eleanor M.,&Weedon, Graham P..(2019).Using observed river flow data to improve the hydrological functioning of the JULES land surface model (vn4.3) used for regional coupled modelling in Great Britain (UKC2).GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT,12(2),765-784. |
MLA | Martinez-de la Torre, Alberto,et al."Using observed river flow data to improve the hydrological functioning of the JULES land surface model (vn4.3) used for regional coupled modelling in Great Britain (UKC2)".GEOSCIENTIFIC MODEL DEVELOPMENT 12.2(2019):765-784. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。