Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s10841-018-00121-x |
Odonate assemblages of urban stormwater ponds: the conservation value depends on pond type | |
Holtmann, Lisa1; Brueggeshemke, Jonas1; Juchem, Marvin1; Fartmann, Thomas1,2 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1366-638X |
EISSN | 1572-9753 |
卷号 | 23期号:1页码:123-132 |
英文摘要 | Urbanisation is among the most severe drivers of the recent biodiversity crisis. It has been shown that stormwater ponds have a high value for the conservation of dragon- and damselflies in urban areas. However, information on the relevance of different types of stormwater ponds is lacking so far. The aim of this study was to compare the Odonata assemblages of three types of urban stormwater ponds (n per type=10): (i) ponds only containing temporary water bodies (TEMP), (ii) ponds with temporary and small perennial water bodies (TEMP/PERE) and (iii) ponds with one large perennial water body (PERE). We observed distinct differences in environmental conditions and Odonata assemblages among the three types of stormwater ponds. In particular, vegetation structure and the partly interrelated microclimate differed considerably between TEMP on the one hand, and TEMP/PERE and PERE on the other hand. Odonate species richness and exuviae density of threatened species differed, too. Due to their early successional stages with low cover of riparian woodland and shallow water bodies, TEMP were characterised by a warmer microclimate than TEMP/PERE and PERE. Odonate species richness and exuviae density of threatened species were highest in TEMP and lowest in PERE. Moreover, indicator species were only identified for TEMP. Our study showed that stormwater ponds with a temporary hydroperiod play an important role for the conservation of odonates in urban areas. This is especially the case for specialised threatened species, such as Libellula depressa and Ischnura pumilio. |
WOS研究方向 | Biodiversity & Conservation ; Entomology |
来源期刊 | JOURNAL OF INSECT CONSERVATION
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/93225 |
作者单位 | 1.Osnabruck Univ, Dept Biodivers & Landscape Ecol, Barbarastr 11, D-49076 Osnabruck, Germany; 2.Inst Biodivers & Landscape Ecol IBL, Kleimannbrucke 98, D-48157 Munster, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Holtmann, Lisa,Brueggeshemke, Jonas,Juchem, Marvin,et al. Odonate assemblages of urban stormwater ponds: the conservation value depends on pond type[J],2019,23(1):123-132. |
APA | Holtmann, Lisa,Brueggeshemke, Jonas,Juchem, Marvin,&Fartmann, Thomas.(2019).Odonate assemblages of urban stormwater ponds: the conservation value depends on pond type.JOURNAL OF INSECT CONSERVATION,23(1),123-132. |
MLA | Holtmann, Lisa,et al."Odonate assemblages of urban stormwater ponds: the conservation value depends on pond type".JOURNAL OF INSECT CONSERVATION 23.1(2019):123-132. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。