Climate Change Data Portal
DOI | 10.1097/JOM.0000000000001502 |
Air Quality and Chronic Stress A Representative Study of Air Pollution (PM2.5, PM10) in Germany | |
Petrowski, Katja; Bastianon, Christina Diane; Buehrer, Stefan; Braehler, Elmar | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1076-2752 |
EISSN | 1536-5948 |
卷号 | 61期号:2页码:144-147 |
英文摘要 | Objective: With rising attention on climate change and the aftermath of burning fossil fuels, there is much concern regarding the effects of air pollution on physical and psychological health. However, the relationship between chronic stress and air pollution is relatively unexplored in humans. Methods: By combining German representative data with national pollution data and using step-wise regression analyses, this study investigates how air pollution (particulate matter 2.5 and 10 [PM2.5 and PM10]) impacts ones' chronic stress levels (TICS). Results: Results show PM(2.5 )fine-dust particles significantly affect chronic stress, while PM10 has no such effect. Air pollution (PM2.5), age, and income together explain 3% of variation in chronic stress in a nationally representative sample. Conclusions: Further studies must test pollutants such as NO2 and O-3 as well as investigate the potential accumulated effect of pollution and stress combined on human health. |
WOS研究方向 | Public, Environmental & Occupational Health |
来源期刊 | JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/93144 |
作者单位 | Johannes Gutenberg Univ Mainz, Univ Med Ctr, Dept Psychosomat Med & Psychotherapy, Duesbergweg 6,3 OG, D-55128 Mainz, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Petrowski, Katja,Bastianon, Christina Diane,Buehrer, Stefan,et al. Air Quality and Chronic Stress A Representative Study of Air Pollution (PM2.5, PM10) in Germany[J],2019,61(2):144-147. |
APA | Petrowski, Katja,Bastianon, Christina Diane,Buehrer, Stefan,&Braehler, Elmar.(2019).Air Quality and Chronic Stress A Representative Study of Air Pollution (PM2.5, PM10) in Germany.JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE,61(2),144-147. |
MLA | Petrowski, Katja,et al."Air Quality and Chronic Stress A Representative Study of Air Pollution (PM2.5, PM10) in Germany".JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 61.2(2019):144-147. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。