Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.ijggc.2018.12.002 |
Potential CO2 and brine leakage through wellbore pathways for geologic CO2 sequestration using the National Risk Assessment Partnership tools: Application to the Big Sky Regional Partnership | |
Onishi, Tsubasa1,2; Nguyen, Minh C.1,3; Carey, J. William1; Will, Bob4; Zaluski, Wade5; Bowen, David W.6; Devault, Bryan C.7; Duguid, Andrew8; Zhou, Quanlin9; Fairweathe, Stacey H.10; Spangler, Lee H.10; Stauffer, Philip H.1 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1750-5836 |
EISSN | 1878-0148 |
卷号 | 81页码:44-65 |
英文摘要 | Geologic CO2 sequestration (GCS) has received high-level attention from the global scientific community as a response to climate change due to higher concentrations of CO2 in the atmosphere. However, GCS in saline aquifers poses certain risks including CO2/brine leakage through wells or non-sealing faults into groundwater or to the earth's surface. Understanding crucial reservoir parameters and other geologic features affecting the likelihood of these leakage occurrences will aid the decision-making process regarding GCS operations. In this study, we develop a science-based methodology for quantifying risk profiles at geologic CO2 sequestration sites as part of US DOE's National Risk Assessment Partnership (NRAP). We apply NRAP tools to a field scale project in a fractured saline aquifer located at Kevin Dome, Montana, which is part of DOE's Big Sky Carbon Sequestration Partnership project. Risks associated with GCS injection and monitoring are difficult to quantify due to a dearth of data and uncertainties. One solution is running a large number of numerical simulations of the primary CO2 injection reservoir, shallow reservoirs/aquifers, faults, and wells to address leakage risks and uncertainties. However, a full-physics simulation is not computationally feasible because the model is too large and requires fine spatial and temporal discretization to accurately reproduce complex multiphase flow processes. We employ the NRAP Integrated Assessment Model (NRAPIAM), a hybrid system model developed by the US-DOE for use in performance and quantitative risk assessment of CO2 sequestration. The IAM model requires reduced order models (ROMs) developed from numerical reservoir simulations of a primary CO2 injection reservoir. The ROMs are linked with discrete components of the NRAP-IAM including shallow reservoirs/aquifers and the atmosphere through potential leakage pathways. A powerful stochastic framework allows NRAP-IAM to be used to explore complex interactions among a large number of uncertain variables and to help evaluate the likely performance of potential sequestration sites. Using the NRAP-IAM, we find that the potential amount of CO2 leakage is most sensitive to values of permeability, end-point CO2 relative permeability, hysteresis of CO2 relative permeability, capillary pressure, and permeability of confining rocks. In addition to demonstrating the application of the NRAP risk assessment tools, this work shows that GCS in the Kevin Dome has a higher probability of encountering injectivity limitations during injection of CO2 into the Middle Duperow formation than previous studies have calculated. Finally, we estimate very low risk of CO2 leakage to the atmosphere unless the quality of the legacy well completions is extremely poor. |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Energy & Fuels ; Engineering |
来源期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/92476 |
作者单位 | 1.Los Alamos Natl Lab, Earth & Environm Sci Div, Los Alamos, NM 87545 USA; 2.Texas A&M Univ, Dept Petr Engn, College Stn, TX 77843 USA; 3.Univ Wyoming, Dept Geol & Geophys, Laramie, WY 82071 USA; 4.WRG Subsurface Consulting, Littleton, CO 80123 USA; 5.Schiumberger Canada, Calgary, AB T2G 0P6, Canada; 6.Montana State Univ, Dept Earth Sci, Bozeman, MT 59717 USA; 7.Vecta Oil & Gas, The Woodland, TX 77380 USA; 8.Battelle Mem Inst, Columbus, OH 43201 USA; 9.Lawrence Berkeley Natl Lab, Energy Geosci Div, Berkeley, CA 94720 USA; 10.Montana State Univ, Energy Res Inst, Bozeman, MT 59717 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Onishi, Tsubasa,Nguyen, Minh C.,Carey, J. William,et al. Potential CO2 and brine leakage through wellbore pathways for geologic CO2 sequestration using the National Risk Assessment Partnership tools: Application to the Big Sky Regional Partnership[J],2019,81:44-65. |
APA | Onishi, Tsubasa.,Nguyen, Minh C..,Carey, J. William.,Will, Bob.,Zaluski, Wade.,...&Stauffer, Philip H..(2019).Potential CO2 and brine leakage through wellbore pathways for geologic CO2 sequestration using the National Risk Assessment Partnership tools: Application to the Big Sky Regional Partnership.INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL,81,44-65. |
MLA | Onishi, Tsubasa,et al."Potential CO2 and brine leakage through wellbore pathways for geologic CO2 sequestration using the National Risk Assessment Partnership tools: Application to the Big Sky Regional Partnership".INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL 81(2019):44-65. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。