Climate Change Data Portal
DOI | 10.1111/nph.15445 |
Increased autumn productivity permits temperate trees to compensate for spring frost damage | |
Zohner, Constantin M.1; Rockinger, Alexander2; Renner, Susanne S.2 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0028-646X |
EISSN | 1469-8137 |
卷号 | 221期号:2页码:789-795 |
英文摘要 | Climate warming is leading to earlier budburst and therefore an increased risk of spring frost injury to young leaves. But to what extent are second-cohort leaves, which trees put out after leaf-killing frosts, able to compensate incurred losses? To investigate whether second-cohort leaves behave differently from first-cohort leaves, we exposed saplings of beech (Fagus sylvatica), oak (Quercus robur), and honeysuckle (Lonicera xylosteum) to experimental treatments mimicking either a warm spring or a warm spring with a leaf-killing frost. Refoliation took 48, 43, and 36 d for beech, oak and honeysuckle, respectively. In beech and oak, autumn Chl content and photosynthesis rates were higher in second- than in first-cohort leaves, senescence in second-cohort leaves occurred c. 2-wk-later, and autumn bud growth in beech was elevated 66% in frost-damaged plants compared with the warm spring treatment. No differences in autumn phenology and growth were observed for honeysuckle. Overall, in beech and oak, delayed Chl breakdown in second-cohort leaves mitigated 31% and 25%, respectively, of the deficit in growing-season length incurred by spring frost damage. These results reveal an unexpected ability of second-cohort leaves of beech and oak to compensate for spring frost damage, and demonstrate that long-lived trees vary their autumnal phenology depending on preceding productivity. |
WOS研究方向 | Plant Sciences |
来源期刊 | NEW PHYTOLOGIST
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/91781 |
作者单位 | 1.Swiss Fed Inst Technol, Swiss Fed Inst Technol, Inst Integrat Biol, Univ Str 16, CH-8092 Zurich, Switzerland; 2.Munich Univ LMU, Systemat Bot & Mycol, Dept Biol, D-80638 Munich, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zohner, Constantin M.,Rockinger, Alexander,Renner, Susanne S.. Increased autumn productivity permits temperate trees to compensate for spring frost damage[J],2019,221(2):789-795. |
APA | Zohner, Constantin M.,Rockinger, Alexander,&Renner, Susanne S..(2019).Increased autumn productivity permits temperate trees to compensate for spring frost damage.NEW PHYTOLOGIST,221(2),789-795. |
MLA | Zohner, Constantin M.,et al."Increased autumn productivity permits temperate trees to compensate for spring frost damage".NEW PHYTOLOGIST 221.2(2019):789-795. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。