Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.energy.2018.10.114 |
Direct or indirect electrification? A review of heat generation and road transport decarbonisation scenarios for Germany 2050 | |
Ruhnau, Oliver1; Bannik, Sergej1; Otten, Sydney1; Praktiknjo, Aaron1,2; Robinius, Martin3,4 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 0360-5442 |
EISSN | 1873-6785 |
卷号 | 166页码:989-999 |
英文摘要 | Energy scenarios provide guidance to energy policy, not least by presenting decarbonisation pathways for climate change mitigation. We review such scenarios for the example of Germany 2050, with a focus on the decarbonisation of heat generation and road transport. In this context, we characterize the role of renewable electricity and contrast two rivalling narratives: direct and indirect electrification. On the one hand, electricity directly provides heat and transport, using electric heat pumps, electric heaters, and battery electric vehicles. On the other hand, electricity, heat, and transport are indirectly linked, using gas heat pumps, gas heaters, fuel cell electric vehicles, and internal combustion engine vehicles, in combination with power-to-gas and power-to-liquid processes. To reach climate policy targets, our findings imply that energy stakeholders must (1) plan for the significant additional demand for renewable electricity for heat and road transport, (2) pave the way for system-friendly direct heat electrification, (3) be aware of technological uncertainties in the transport sector, (4) clarify the vision for decarbonisation, particularly for road transport, and (5) use holistic and more comparable scenario frameworks. (C) 2018 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
WOS研究方向 | Thermodynamics ; Energy & Fuels |
来源期刊 | ENERGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/91500 |
作者单位 | 1.Rhein Westfal TH Aachen, Inst Future Energy Consumer Needs & Behav FCN, Mathieustr 10, D-52074 Aachen, Germany; 2.JARA ENERGY, D-52074 Aachen, Germany; 3.Forschungszentrum Julich, Inst Energy & Climate Res, Electrochem Proc Engn IEK 3, D-52425 Julich, Germany; 4.JARA ENERGY, D-52425 Julich, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ruhnau, Oliver,Bannik, Sergej,Otten, Sydney,et al. Direct or indirect electrification? A review of heat generation and road transport decarbonisation scenarios for Germany 2050[J],2019,166:989-999. |
APA | Ruhnau, Oliver,Bannik, Sergej,Otten, Sydney,Praktiknjo, Aaron,&Robinius, Martin.(2019).Direct or indirect electrification? A review of heat generation and road transport decarbonisation scenarios for Germany 2050.ENERGY,166,989-999. |
MLA | Ruhnau, Oliver,et al."Direct or indirect electrification? A review of heat generation and road transport decarbonisation scenarios for Germany 2050".ENERGY 166(2019):989-999. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。