Climate Change Data Portal
DOI | 10.3390/w11010142 |
Assessing the Potential Impact of Rising Production of Industrial Wood Pellets on Streamflow in the Presence of Projected Changes in Land Use and Climate: A Case Study from the Oconee River Basin in Georgia, United States | |
Shrestha, Surendra1,2; Dwivedi, Puneet1; McKay, S. Kyle3; Radcliffe, David4 | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 2073-4441 |
卷号 | 11期号:1 |
英文摘要 | This study examines the impact of projected land use changes in the context of growing production of industrial wood pellets coupled with expected changes in precipitation and temperature due to the changing climate on streamflow in a watershed located in the northeastern corner of the Oconee River Basin. We used the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) for ascertaining any changes in streamflow over time. The developed model was calibrated over a seven-year period (2001-2007) and validated over another seven-year period (2008-2014). Any changes in streamflow were simulated for a combination of 10 land use and climate change cases, from 2015 to 2028, under the two scenarios of High and Low Demand for industrial wood pellets. Our results suggest that streamflow is relatively stable (<1% change) for land use and temperature-related cases relative to the base case of no change in land use and climate. However, changes in precipitation by +/- 10% lead to considerable changes (+/- 25%) in streamflow relative to the base case. Based on our results, expected changes in precipitation due to the changing climate will determine any changes in the streamflow, rather than projected land use changes in the context of rising demand for industrial wood pellets for export purposes in the selected watershed, keeping land under urban areas as constant. This study contributes to our broader understanding of the sustainability of the transatlantic industrial wood pellet trade; however, we suggest undertaking similar research at a larger spatial scale over a longer time horizon for understanding trade-offs across carbon, biodiversity, and water impacts of the transatlantic industrial wood pellet trade. |
WOS研究方向 | Water Resources |
来源期刊 | WATER
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/91258 |
作者单位 | 1.Univ Georgia, Warnell Sch Forestry & Nat Resources, Athens, GA 30602 USA; 2.Clark Univ, Grad Sch Geog, Worcester, MA 01603 USA; 3.US Army Engineer Res & Dev Ctr, New York, NY 10278 USA; 4.Univ Georgia, Dept Crop & Sci, Athens, GA 30602 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shrestha, Surendra,Dwivedi, Puneet,McKay, S. Kyle,et al. Assessing the Potential Impact of Rising Production of Industrial Wood Pellets on Streamflow in the Presence of Projected Changes in Land Use and Climate: A Case Study from the Oconee River Basin in Georgia, United States[J],2019,11(1). |
APA | Shrestha, Surendra,Dwivedi, Puneet,McKay, S. Kyle,&Radcliffe, David.(2019).Assessing the Potential Impact of Rising Production of Industrial Wood Pellets on Streamflow in the Presence of Projected Changes in Land Use and Climate: A Case Study from the Oconee River Basin in Georgia, United States.WATER,11(1). |
MLA | Shrestha, Surendra,et al."Assessing the Potential Impact of Rising Production of Industrial Wood Pellets on Streamflow in the Presence of Projected Changes in Land Use and Climate: A Case Study from the Oconee River Basin in Georgia, United States".WATER 11.1(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。