Climate Change Data Portal
报告编号 | 70164448 |
Evaluating detection and monitoring tools for incipient and relictual non-native ungulate populations | |
Judge, Seth W.; Hess, Steve C. shess@usgs.gov; Faford, Jonathan K.J.; Pacheco, Dexter; Leopold, Christina R.; Cole, Colleen; Deguzman, Veronica vdeguzman@usgs.gov | |
出版日期 | 2016 |
出版者 | University of Hawaii at Hilo |
页数 | 49 |
URL | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70164448 |
国家 | 美国 |
语种 | 英语 |
来源机构 | 美国地质调查局 |
文献类型 | 科技报告 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/89057 |
作者单位 | Pacific Island Ecosystems Research Center |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Judge, Seth W.,Hess, Steve C. shess@usgs.gov,Faford, Jonathan K.J.,et al. Evaluating detection and monitoring tools for incipient and relictual non-native ungulate populations:University of Hawaii at Hilo,2016. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。