Climate Change Data Portal
| 报告编号 | 70178286 |
| A methodology for quantifying trace elements in the exoskeletons of Florida stone crab (Menippe mercenaria) larvae using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP–OES) | |
| Gravinese, Philip M.; Flannery, Jennifer A. jflannery@usgs.gov; Toth, Lauren T. ltoth@usgs.gov | |
| 出版日期 | 2016 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| 页数 | 19 |
| DOI | 10.3133/ofr20161148 |
| URL | http://pubs.er.usgs.gov/publication/ofr20161148 |
| 国家 | 美国 |
| 语种 | 英语 |
| 来源机构 | 美国地质调查局 |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/88520 |
| 作者单位 | St. Petersburg Coastal and Marine Science Center |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Gravinese, Philip M.,Flannery, Jennifer A. jflannery@usgs.gov,Toth, Lauren T. ltoth@usgs.gov. A methodology for quantifying trace elements in the exoskeletons of Florida stone crab (Menippe mercenaria) larvae using inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP–OES):U.S. Geological Survey,2016. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| ofr20161148.pdf(2720KB) | 科技报告 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | ||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。