Climate Change Data Portal
报告编号 | 70188146 |
Using high-throughput DNA sequencing, genetic fingerprinting, and quantitative PCR as tools for monitoring bloom-forming and toxigenic cyanobacteria in Upper Klamath Lake, Oregon, 2013 and 2014 | |
Caldwell Eldridge, Sara L. seldridge@usgs.gov; Driscoll, Conner; Dreher, Theo W. | |
出版日期 | 2017 |
出版者 | U.S. Geological Survey |
DOI | 10.3133/sir20175026 |
URL | http://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20175026 |
国家 | 美国 |
语种 | 英语 |
来源机构 | 美国地质调查局 |
文献类型 | 科技报告 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/88176 |
作者单位 | Oregon Water Science Center |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Caldwell Eldridge, Sara L. seldridge@usgs.gov,Driscoll, Conner,Dreher, Theo W.. Using high-throughput DNA sequencing, genetic fingerprinting, and quantitative PCR as tools for monitoring bloom-forming and toxigenic cyanobacteria in Upper Klamath Lake, Oregon, 2013 and 2014:U.S. Geological Survey,2017. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。