Climate Change Data Portal
| 报告编号 | 70189000 |
| Gulf Coast vulnerability assessment: Mangrove, tidal emergent marsh, barrier islands and oyster reef | |
| Watson, Amanda; Reece, Joshua; Tirpak, Blair btirpak@usgs.gov; Edwards, Cynthia Kallio; Geselbracht, Laura; Woodrey, Mark; LaPeyre, Megan K. mlapeyre@usgs.gov; Dalyander, Patricia (Soupy) sdalyander@usgs.gov | |
| 出版日期 | 2017 |
| 出版者 | Mississippi State University |
| 页数 | 100 |
| URL | http://pubs.er.usgs.gov/publication/70189000 |
| 国家 | 美国 |
| 语种 | 英语 |
| 来源机构 | 美国地质调查局 |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/88127 |
| 作者单位 | Wetland and Aquatic Research Center |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Watson, Amanda,Reece, Joshua,Tirpak, Blair btirpak@usgs.gov,et al. Gulf Coast vulnerability assessment: Mangrove, tidal emergent marsh, barrier islands and oyster reef:Mississippi State University,2017. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。