Climate Change Data Portal
| 报告编号 | 70198167 |
| Characterization and occurrence of confined and unconfined aquifers in Quaternary sediments in the glaciated conterminous United States | |
| Yager, Richard M. ryager@usgs.gov; Kauffman, Leon J.; Soller, David R. drsoller@usgs.gov; Haj, Adel E. ahaj@usgs.gov; Heisig, Paul M.; Buchwald, Cheryl A. cabuchwa@usgs.gov; Westenbroek, Stephen, M.; Reddy, James E. | |
| 出版日期 | 2019 |
| 出版者 | U.S. Geological Survey |
| DOI | 10.3133/sir20185091 |
| URL | http://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20185091 |
| 国家 | 美国 |
| 语种 | 英语 |
| 来源机构 | 美国地质调查局 |
| 文献类型 | 科技报告 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/87119 |
| 作者单位 | National Water Quality Assessment Program |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Yager, Richard M. ryager@usgs.gov,Kauffman, Leon J.,Soller, David R. drsoller@usgs.gov,et al. Characterization and occurrence of confined and unconfined aquifers in Quaternary sediments in the glaciated conterminous United States:U.S. Geological Survey,2019. |
| 条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
| 文件名称/大小 | 资源类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| sir20185091.pdf(17562KB) | 科技报告 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 | ||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。