Climate Change Data Portal
DOI | 10.1177/0959683619846975 |
A 4000-year record of hydrologic variability from the Olympic Mountains, Washington, USA | |
Smith, Stephen G.; Wegmann, Karl W.; Leithold, Elana L.; Bohnenstiehl, Delwayne R. | |
发表日期 | 2019-08-01 |
ISSN | 0959-6836 |
EISSN | 1477-0911 |
卷号 | 29期号:8页码:1273-1291 |
英文摘要 | Sedimentological and geochemical analyses of gravity and piston cores retrieved from Lake Quinault, Washington, reveal an similar to 4000-year flood-dominated depositional record. Individual flood event layers are identified by combining core stratigraphy |
关键词 | Holocenelacustrine sedimentsOlympic Peninsulapaleoflood reconstructionsmu XRF core scanning |
学科领域 | Geography, Physical;Geosciences, Multidisciplinary |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000479265000003 |
来源期刊 | HOLOCENE
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/84069 |
作者单位 | Univ Connecticut, Dept Geosci, 354 Mansfield Rd,Unit 1045, Storrs, CT 06269 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Smith, Stephen G.,Wegmann, Karl W.,Leithold, Elana L.,et al. A 4000-year record of hydrologic variability from the Olympic Mountains, Washington, USA[J],2019,29(8):1273-1291. |
APA | Smith, Stephen G.,Wegmann, Karl W.,Leithold, Elana L.,&Bohnenstiehl, Delwayne R..(2019).A 4000-year record of hydrologic variability from the Olympic Mountains, Washington, USA.HOLOCENE,29(8),1273-1291. |
MLA | Smith, Stephen G.,et al."A 4000-year record of hydrologic variability from the Olympic Mountains, Washington, USA".HOLOCENE 29.8(2019):1273-1291. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。