Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1016/j.jclepro.2018.12.258 |
| Energy business transformation & Earth system resilience: A metabolic approach | |
| Wainstein, Martin E.; Dangerman, Jerome; Dangerman, Stephanie | |
| 发表日期 | 2019-04-01 |
| ISSN | 0959-6526 |
| EISSN | 1879-1786 |
| 卷号 | 215页码:854-869 |
| 英文摘要 | At present, an energy transition consistent with achieving the goals set out by the Paris climate agreement is not occurring, primarily due to lock-in dynamics at the societal and energy business complex level. To contribute to discussions on how to unloc |
| 关键词 | Earth systemClimate changeEnergy transitionComplex adaptive systemsEnergy businessCorporate governance |
| 学科领域 | Green & Sustainable Science & Technology;Engineering, Environmental;Environmental Sciences |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000459358300072 |
| 来源期刊 | JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/84050 |
| 作者单位 | Univ Melbourne, Australian German Climate & Energy Coll, Melbourne, Vic, Australia |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wainstein, Martin E.,Dangerman, Jerome,Dangerman, Stephanie. Energy business transformation & Earth system resilience: A metabolic approach[J],2019,215:854-869. |
| APA | Wainstein, Martin E.,Dangerman, Jerome,&Dangerman, Stephanie.(2019).Energy business transformation & Earth system resilience: A metabolic approach.JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION,215,854-869. |
| MLA | Wainstein, Martin E.,et al."Energy business transformation & Earth system resilience: A metabolic approach".JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 215(2019):854-869. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。