Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s10457-017-0172-8 |
Integrating local knowledge with tree diversity analyses to optimize on-farm tree species composition for ecosystem service delivery in coffee agroforestry systems of Uganda | |
Bukomeko, Hannington; Jassogne, Laurence; Tumwebaze, Susan Balaba; Eilu, Gerald; Vaast, Philippe | |
发表日期 | 2019-04-01 |
ISSN | 0167-4366 |
EISSN | 1572-9680 |
卷号 | 93期号:2页码:755-770 |
英文摘要 | Coffee agroforestry systems deliver ecosystem services (ES) critical for rural livelihoods like food but also disservices that constrain livelihoods like fostering coffee-pests. Since such ES are tree-based, maximizing ES and limiting constraints requires |
关键词 | CoffeeShade treesTree diversificationFarmers'knowledgeFarmers'needsClimate Change |
学科领域 | Agronomy;Forestry |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000461545400031 |
来源期刊 | AGROFORESTRY SYSTEMS |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/83954 |
作者单位 | IITA, POB 7878, Kampala, Uganda |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bukomeko, Hannington,Jassogne, Laurence,Tumwebaze, Susan Balaba,et al. Integrating local knowledge with tree diversity analyses to optimize on-farm tree species composition for ecosystem service delivery in coffee agroforestry systems of Uganda[J],2019,93(2):755-770. |
APA | Bukomeko, Hannington,Jassogne, Laurence,Tumwebaze, Susan Balaba,Eilu, Gerald,&Vaast, Philippe.(2019).Integrating local knowledge with tree diversity analyses to optimize on-farm tree species composition for ecosystem service delivery in coffee agroforestry systems of Uganda.AGROFORESTRY SYSTEMS,93(2),755-770. |
MLA | Bukomeko, Hannington,et al."Integrating local knowledge with tree diversity analyses to optimize on-farm tree species composition for ecosystem service delivery in coffee agroforestry systems of Uganda".AGROFORESTRY SYSTEMS 93.2(2019):755-770. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。