Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1038/s41598-018-38089-y |
| Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka | |
| Pino, Mario; Abarzua, Ana M.; Astorga, Giselle; Martel-Cea, Alejandra; Cossio-Montecinos, Nathalie; Navarro, R. Ximena; Lira, Maria Paz; Labarca, Rafael; LeCompte, Malcolm A.; Adedeji, Victor; Moore, Christopher R.; Bunch, Ted E.; Mooney, Charles; Wolbach, Wendy S.; We | |
| 发表日期 | 2019-03-13 |
| ISSN | 2045-2322 |
| 卷号 | 9 |
| 英文摘要 | The Younger Dryas (YD) impact hypothesis posits that fragments of a large, disintegrating asteroid/ comet struck North America, South America, Europe, and western Asia -12,800 years ago. Multiple airbursts/impacts produced theYD boundary layer (YDB), depo |
| 学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000461019400009 |
| 来源期刊 | SCIENTIFIC REPORTS
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/83642 |
| 作者单位 | Comet Res Grp, Prescott, AZ 86301 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Pino, Mario,Abarzua, Ana M.,Astorga, Giselle,et al. Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka[J],2019,9. |
| APA | Pino, Mario.,Abarzua, Ana M..,Astorga, Giselle.,Martel-Cea, Alejandra.,Cossio-Montecinos, Nathalie.,...&We.(2019).Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka.SCIENTIFIC REPORTS,9. |
| MLA | Pino, Mario,et al."Sedimentary record from Patagonia, southern Chile supports cosmic-impact triggering of biomass burning, climate change, and megafaunal extinctions at 12.8 ka".SCIENTIFIC REPORTS 9(2019). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。