Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1016/j.erss.2018.08.025 |
| A synthetic view of acceptance and engagement with smart meters in the United States | |
| Bugden, Dylan; Stedman, Richard | |
| 发表日期 | 2019 |
| ISSN | 2214-6296 |
| EISSN | 2214-6326 |
| 卷号 | 47页码:137-145 |
| 英文摘要 | Smart meters are a crucial infrastructural feature of a modernizing grid. Smart meters enable dynamic rate structures, a wide range of smart home technologies, energy use feedback, and greater use of distributed renewable energy. Yet, ratepayers are often |
| 关键词 | Climate changeSmart meterSocial acceptanceEnergy conservation |
| 学科领域 | Environmental Studies |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000454343000014 |
| 来源期刊 | ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/83073 |
| 作者单位 | Cornell Univ, Dept Nat Resources, Ithaca, NY 14853 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Bugden, Dylan,Stedman, Richard. A synthetic view of acceptance and engagement with smart meters in the United States[J],2019,47:137-145. |
| APA | Bugden, Dylan,&Stedman, Richard.(2019).A synthetic view of acceptance and engagement with smart meters in the United States.ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE,47,137-145. |
| MLA | Bugden, Dylan,et al."A synthetic view of acceptance and engagement with smart meters in the United States".ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE 47(2019):137-145. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。