Climate Change Data Portal
| DOI | 10.3389/fevo.2019.00253 |
| Testing the Adaptive Potential of Yellowtail Kingfish to Ocean Warming and Acidification | |
| Munday, Philip L.; Schunter, Celia; Allan, Bridie J. M.; Nicol, Simon; Parsons, Darren M.; Pether, Stephen M. J.; Pope, Stephen; Ravasi, Timothy; Setiawan, Alvin N.; Smith, Neville; Domingos, Jose A. | |
| 发表日期 | 2019-07-09 |
| ISSN | 2296-701X |
| 卷号 | 7 |
| 英文摘要 | Estimating the heritability and genotype by environment (GxE) interactions of performance-related traits (e.g., growth, survival, reproduction) under future ocean conditions is necessary for inferring the adaptive potential of marine species to climate ch |
| 关键词 | climate changeadaptationheritabilityearly life-historymorphologythe animal modelpelagic fishSeriola lalandi |
| 学科领域 | Ecology |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000474451100001 |
| 来源期刊 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/83064 |
| 作者单位 | James Cook Univ, Australian Res Council, Ctr Excellence Coral Reef Studies, Townsville, Qld, Australia |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Munday, Philip L.,Schunter, Celia,Allan, Bridie J. M.,et al. Testing the Adaptive Potential of Yellowtail Kingfish to Ocean Warming and Acidification[J],2019,7. |
| APA | Munday, Philip L..,Schunter, Celia.,Allan, Bridie J. M..,Nicol, Simon.,Parsons, Darren M..,...&Domingos, Jose A..(2019).Testing the Adaptive Potential of Yellowtail Kingfish to Ocean Warming and Acidification.FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,7. |
| MLA | Munday, Philip L.,et al."Testing the Adaptive Potential of Yellowtail Kingfish to Ocean Warming and Acidification".FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 7(2019). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。