Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1111/risa.13192 |
| A Data-Driven Approach to Assessing Supply Inadequacy Risks Due to Climate-Induced Shifts in Electricity Demand | |
| Mukherjee, Sayanti; Nateghi, Roshanak | |
| 发表日期 | 2019-03-01 |
| ISSN | 0272-4332 |
| EISSN | 1539-6924 |
| 卷号 | 39期号:3页码:673-694 |
| 英文摘要 | The U.S. electric power system is increasingly vulnerable to the adverse impacts of extreme climate events. Supply inadequacy risk can result from climate-induced shifts in electricity demand and/or damaged physical assets due to hydro-meteorological haza |
| 关键词 | Climate-induced demand shiftsdata-driven risk analyticselectricity adequacy planningelectricity demand-climate change nexussectoral demand analysis |
| 学科领域 | Public, Environmental & Occupational Health;Mathematics, Interdisciplinary Applications;Social Sciences, Mathematical Methods |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000460551900012 |
| 来源期刊 | RISK ANALYSIS
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/82182 |
| 作者单位 | SUNY Buffalo, Dept Ind & Syst Engn, Buffalo, NY 14260 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Mukherjee, Sayanti,Nateghi, Roshanak. A Data-Driven Approach to Assessing Supply Inadequacy Risks Due to Climate-Induced Shifts in Electricity Demand[J],2019,39(3):673-694. |
| APA | Mukherjee, Sayanti,&Nateghi, Roshanak.(2019).A Data-Driven Approach to Assessing Supply Inadequacy Risks Due to Climate-Induced Shifts in Electricity Demand.RISK ANALYSIS,39(3),673-694. |
| MLA | Mukherjee, Sayanti,et al."A Data-Driven Approach to Assessing Supply Inadequacy Risks Due to Climate-Induced Shifts in Electricity Demand".RISK ANALYSIS 39.3(2019):673-694. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。