Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/s41467-019-09776-9 |
Enhanced future changes in wet and dry extremes over Africa at convection-permitting scale | |
Kendon, Elizabeth J.; Stratton, Rachel A.; Tucker, Simon; Marsham, John H.; Berthou, Segolene; Rowell, David P.; Senior, Catherine A. | |
发表日期 | 2019-04-23 |
ISSN | 2041-1723 |
卷号 | 10 |
英文摘要 | African society is particularly vulnerable to climate change. The representation of convection in climate models has so far restricted our ability to accurately simulate African weather extremes, limiting climate change predictions. Here we show results f |
学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000465199400001 |
来源期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/81585 |
作者单位 | Met Off Hadley Ctr, Fitzroy Rd, Exeter EX1 3PB, Devon, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kendon, Elizabeth J.,Stratton, Rachel A.,Tucker, Simon,et al. Enhanced future changes in wet and dry extremes over Africa at convection-permitting scale[J],2019,10. |
APA | Kendon, Elizabeth J..,Stratton, Rachel A..,Tucker, Simon.,Marsham, John H..,Berthou, Segolene.,...&Senior, Catherine A..(2019).Enhanced future changes in wet and dry extremes over Africa at convection-permitting scale.NATURE COMMUNICATIONS,10. |
MLA | Kendon, Elizabeth J.,et al."Enhanced future changes in wet and dry extremes over Africa at convection-permitting scale".NATURE COMMUNICATIONS 10(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。