Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1007/s10113-019-01516-5 |
| Adapting to change in inland fisheries: analysis from Lake Tanganyika, East Africa | |
| Lowe, Benjamin S.; Jacobson, Susan K.; Anold, Happiness; Mbonde, Athanasio S.; O'; Reilly, Catherine M. | |
| 发表日期 | 2019-08-01 |
| ISSN | 1436-3798 |
| EISSN | 1436-378X |
| 卷号 | 19期号:6页码:1765-1776 |
| 英文摘要 | Fisheries around the world are declining due to growing anthropogenic pressures including climate change and overexploitation. Understanding how small-scale fishers respond to this unprecedented challenge is critical for developing more effective manageme |
| 关键词 | Climate changeLivelihoodsAfrican Great LakesSmall-scaleTheory of Planned Behavior |
| 学科领域 | Environmental Sciences;Environmental Studies |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000477615300019 |
| 来源期刊 | REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/81232 |
| 作者单位 | Univ Florida, Sch Nat Resources & Environm, POB 116455, Gainesville, FL 32611 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Lowe, Benjamin S.,Jacobson, Susan K.,Anold, Happiness,et al. Adapting to change in inland fisheries: analysis from Lake Tanganyika, East Africa[J],2019,19(6):1765-1776. |
| APA | Lowe, Benjamin S.,Jacobson, Susan K.,Anold, Happiness,Mbonde, Athanasio S.,O',&Reilly, Catherine M..(2019).Adapting to change in inland fisheries: analysis from Lake Tanganyika, East Africa.REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE,19(6),1765-1776. |
| MLA | Lowe, Benjamin S.,et al."Adapting to change in inland fisheries: analysis from Lake Tanganyika, East Africa".REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 19.6(2019):1765-1776. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。