Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.foodpol.2019.101740 |
Assessing the contribution of artisanal fisheries to food security: A bio-economic modeling approach | |
Lancker, Kira; Fricke, Lorena; Schmidt, Joern O. | |
发表日期 | 2019-08-01 |
ISSN | 0306-9192 |
EISSN | 1873-5657 |
卷号 | 87 |
英文摘要 | Artisanal fisheries are an important food source in many developing regions. Quantitative bio-economic models are needed that comprehensively assess artisanal fisheries' contribution to food security. Our model combines standard resource economics the |
关键词 | Artisanal fisheriesFood securityLivelihoodsEndogeneityClimate changeFood systems |
学科领域 | Agricultural Economics & Policy;Economics;Food Science & Technology;Nutrition & Dietetics |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000483452800009 |
来源期刊 | FOOD POLICY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/80870 |
作者单位 | German Ctr Integrat Biodivers Res iDiv, Biodivers Econ, Deutsch Pl 5e, D-04103 Leipzig, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lancker, Kira,Fricke, Lorena,Schmidt, Joern O.. Assessing the contribution of artisanal fisheries to food security: A bio-economic modeling approach[J],2019,87. |
APA | Lancker, Kira,Fricke, Lorena,&Schmidt, Joern O..(2019).Assessing the contribution of artisanal fisheries to food security: A bio-economic modeling approach.FOOD POLICY,87. |
MLA | Lancker, Kira,et al."Assessing the contribution of artisanal fisheries to food security: A bio-economic modeling approach".FOOD POLICY 87(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。