Climate Change Data Portal
DOI | 10.1111/aec.12819 |
Phenological modularity in amphibian calling behaviour: Geographic trends and local determinants | |
Canavero, Andres; Arim, Matias; Perez, Fernanda; Jaksic, Fabian M.; Marquet, Pablo A. | |
发表日期 | 2019-09-09 |
ISSN | 1442-9985 |
EISSN | 1442-9993 |
英文摘要 | Phenology of species, the coupling of vital activities to specific times of the year, plays a main role in ecosystem functioning and is expected to be affected by global change. We analysed the temporal structure of 52 amphibian communities in South Ameri |
关键词 | activation energycommunity structureecophylogeneticslatitudephenological modularitythermal dependence |
学科领域 | Ecology |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000485525900001 |
来源期刊 | AUSTRAL ECOLOGY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/80361 |
作者单位 | Ctr Appl Ecol & Sustainabil CAPES, Santiago, Chile |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Canavero, Andres,Arim, Matias,Perez, Fernanda,et al. Phenological modularity in amphibian calling behaviour: Geographic trends and local determinants[J],2019. |
APA | Canavero, Andres,Arim, Matias,Perez, Fernanda,Jaksic, Fabian M.,&Marquet, Pablo A..(2019).Phenological modularity in amphibian calling behaviour: Geographic trends and local determinants.AUSTRAL ECOLOGY. |
MLA | Canavero, Andres,et al."Phenological modularity in amphibian calling behaviour: Geographic trends and local determinants".AUSTRAL ECOLOGY (2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。