Climate Change Data Portal
DOI | 10.1080/17550874.2019.1641757 |
Shrub expansion and alpine plant community change: 40-year record from Niwot Ridge, Colorado | |
Scharnagl, Klara; Johnson, David; Ebert-May, Diane | |
发表日期 | 2019-07-26 |
ISSN | 1755-0874 |
EISSN | 1755-1668 |
英文摘要 | Background: Alpine and arctic tundra are particularly sensitive ecosystems to the impacts of global climate change. Yet, warming studies versus observational studies in these ecosystems yield different and sometimes conflicting results. Many short-term ch |
关键词 | Alpineplant communitylong-term monitoringshrub encroachmenttundra |
学科领域 | Plant Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000479446300001 |
来源期刊 | PLANT ECOLOGY & DIVERSITY |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/80344 |
作者单位 | Michigan State Univ, Dept Plant Biol, E Lansing, MI 48824 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Scharnagl, Klara,Johnson, David,Ebert-May, Diane. Shrub expansion and alpine plant community change: 40-year record from Niwot Ridge, Colorado[J],2019. |
APA | Scharnagl, Klara,Johnson, David,&Ebert-May, Diane.(2019).Shrub expansion and alpine plant community change: 40-year record from Niwot Ridge, Colorado.PLANT ECOLOGY & DIVERSITY. |
MLA | Scharnagl, Klara,et al."Shrub expansion and alpine plant community change: 40-year record from Niwot Ridge, Colorado".PLANT ECOLOGY & DIVERSITY (2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。