Climate Change Data Portal
DOI | 10.1073/pnas.1803726115 |
Reflections on an interdisciplinary collaboration to inform public understanding of climate change, mitigation, and impacts | |
de Bruin, Wandi Bruine; Morgan, M. Granger | |
发表日期 | 2019-04-16 |
ISSN | 0027-8424 |
卷号 | 116期号:16页码:7676-7683 |
英文摘要 | We describe two interdisciplinary projects in which natural scientists and engineers, as well as psychologists and other behavioral scientists, worked together to better communicate about climate change, including mitigation and impacts. One project focus |
关键词 | risk perceptionrisk communicationscience communicationmental modelsclimate change |
学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000464767500017 |
来源期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79960 |
作者单位 | Univ Leeds, Leeds Univ Business Sch, Ctr Decis Res, Leeds LS2 9JT, W Yorkshire, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | de Bruin, Wandi Bruine,Morgan, M. Granger. Reflections on an interdisciplinary collaboration to inform public understanding of climate change, mitigation, and impacts[J],2019,116(16):7676-7683. |
APA | de Bruin, Wandi Bruine,&Morgan, M. Granger.(2019).Reflections on an interdisciplinary collaboration to inform public understanding of climate change, mitigation, and impacts.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,116(16),7676-7683. |
MLA | de Bruin, Wandi Bruine,et al."Reflections on an interdisciplinary collaboration to inform public understanding of climate change, mitigation, and impacts".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116.16(2019):7676-7683. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。