Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1111/1365-2656.13096 |
| Early-life conditions determine the between-individual heterogeneity in plasticity of calving date in reindeer | |
| Paoli, Amelie; Weladji, Robert B.; Holand, Oystein; Kumpula, Jouko | |
| 发表日期 | 2019-09-12 |
| ISSN | 0021-8790 |
| EISSN | 1365-2656 |
| 英文摘要 | Phenotypic plasticity has become a key concept to enhance our ability to understand the adaptive potential of species to track the pace of climate change by allowing a relatively rapid adjustment of life-history traits. Recently, population-level trends o |
| 关键词 | climatic variabilityindividual heterogeneityplastic responseRangifer tarandusungulates |
| 学科领域 | Ecology;Zoology |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000485782300001 |
| 来源期刊 | JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79773 |
| 作者单位 | Concordia Univ, Dept Biol, Montreal, PQ, Canada |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Paoli, Amelie,Weladji, Robert B.,Holand, Oystein,et al. Early-life conditions determine the between-individual heterogeneity in plasticity of calving date in reindeer[J],2019. |
| APA | Paoli, Amelie,Weladji, Robert B.,Holand, Oystein,&Kumpula, Jouko.(2019).Early-life conditions determine the between-individual heterogeneity in plasticity of calving date in reindeer.JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY. |
| MLA | Paoli, Amelie,et al."Early-life conditions determine the between-individual heterogeneity in plasticity of calving date in reindeer".JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY (2019). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。