Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1073/pnas.1905228116 |
| Mapping the effects of drought on child stunting | |
| Cooper, Matthew W.; Brown, Molly E.; Hochrainer-Stigler, Stefan; Pflug, Georg; McCallum, Ian; Fritz, Steffen; Silva, Julie; Zvoleff, Alexander | |
| 发表日期 | 2019-08-27 |
| ISSN | 0027-8424 |
| 卷号 | 116期号:35页码:17219-17224 |
| 英文摘要 | As climate change continues, it is expected to have increasingly adverse impacts on child nutrition outcomes, and these impacts will be moderated by a variety of governmental, economic, infrastructural, and environmental factors. To date, attempts to map |
| 关键词 | child stuntingundernutritiondroughtvulnerability mapping |
| 学科领域 | Multidisciplinary Sciences |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000483396800019 |
| 来源期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79707 |
| 作者单位 | Conservat Int, Betty & Gordon Moore Ctr Sci, Arlington, VA 22202 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Cooper, Matthew W.,Brown, Molly E.,Hochrainer-Stigler, Stefan,et al. Mapping the effects of drought on child stunting[J],2019,116(35):17219-17224. |
| APA | Cooper, Matthew W..,Brown, Molly E..,Hochrainer-Stigler, Stefan.,Pflug, Georg.,McCallum, Ian.,...&Zvoleff, Alexander.(2019).Mapping the effects of drought on child stunting.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,116(35),17219-17224. |
| MLA | Cooper, Matthew W.,et al."Mapping the effects of drought on child stunting".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116.35(2019):17219-17224. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。