Climate Change Data Portal
| DOI | 10.20870/oeno-one.2019.53.3.2329 |
| Climate change is implicating a two-fold impact on air temperature increase in the ripening period under the conditions of the Luxembourgish grapegrowing region | |
| Molitor, Daniel; Junk, Jurgen | |
| 发表日期 | 2019 |
| EISSN | 2494-1271 |
| 卷号 | 53期号:3页码:409-422 |
| 英文摘要 | Aim: Grape (Vitis vinifera L.) phenology is mainly temperature-driven. Consequently, the shift in thermal conditions due to climate change is supposed to have a distinct influence on grape phenology, grape maturity and wine typicity. This study aims to in |
| 关键词 | climate changecumulative degree daysmulti-model ensemblephenologyripening temperature |
| 学科领域 | Food Science & Technology |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000483275000003 |
| 来源期刊 | OENO ONE
![]() |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79553 |
| 作者单位 | Luxembourg Inst Sci & Technol, Environm Res & Innovat ERIN Dept, 41 Rue Brill, L-4422 Belvaux, Luxembourg |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Molitor, Daniel,Junk, Jurgen. Climate change is implicating a two-fold impact on air temperature increase in the ripening period under the conditions of the Luxembourgish grapegrowing region[J],2019,53(3):409-422. |
| APA | Molitor, Daniel,&Junk, Jurgen.(2019).Climate change is implicating a two-fold impact on air temperature increase in the ripening period under the conditions of the Luxembourgish grapegrowing region.OENO ONE,53(3),409-422. |
| MLA | Molitor, Daniel,et al."Climate change is implicating a two-fold impact on air temperature increase in the ripening period under the conditions of the Luxembourgish grapegrowing region".OENO ONE 53.3(2019):409-422. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Molitor, Daniel]的文章 |
| [Junk, Jurgen]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Molitor, Daniel]的文章 |
| [Junk, Jurgen]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Molitor, Daniel]的文章 |
| [Junk, Jurgen]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。