Climate Change Data Portal
ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF CROP PRODUCTION IN THE GEDIZ BASIN, TURKEY: A WATER, ENERGY, AND FOOD NEXUS APPROACH | |
Degirmencioglu, Adnan; Mohtar, Rabi H.; Daher, Bassel T.; Ozgunaltay-Ertugrul, Gulden; Ertugrul, Omer | |
发表日期 | 2019 |
ISSN | 1018-4619 |
EISSN | 1610-2304 |
卷号 | 28期号:4页码:2511-2522 |
英文摘要 | This study assesses the sustainability of crop production system in Gediz Basin, Turkey and develops forward-looking scenarios for optimal utilization and sustainable allocation of its resources using the water, energy, and food (WEF) Nexus holistic syste |
关键词 | Crop productionwater requirementfuel consumptionclimate changeland useagricultural technologies |
学科领域 | Environmental Sciences |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000465645700020 |
来源期刊 | FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/79169 |
作者单位 | Ege Univ, Fac Agr, Dept Agr Engn & Technol, Izmir, Turkey |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Degirmencioglu, Adnan,Mohtar, Rabi H.,Daher, Bassel T.,et al. ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF CROP PRODUCTION IN THE GEDIZ BASIN, TURKEY: A WATER, ENERGY, AND FOOD NEXUS APPROACH[J],2019,28(4):2511-2522. |
APA | Degirmencioglu, Adnan,Mohtar, Rabi H.,Daher, Bassel T.,Ozgunaltay-Ertugrul, Gulden,&Ertugrul, Omer.(2019).ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF CROP PRODUCTION IN THE GEDIZ BASIN, TURKEY: A WATER, ENERGY, AND FOOD NEXUS APPROACH.FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN,28(4),2511-2522. |
MLA | Degirmencioglu, Adnan,et al."ASSESSING THE SUSTAINABILITY OF CROP PRODUCTION IN THE GEDIZ BASIN, TURKEY: A WATER, ENERGY, AND FOOD NEXUS APPROACH".FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28.4(2019):2511-2522. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。