Climate Change Data Portal
| 美国制定发展负排放技术的研究议程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文题名 | Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美国国家科学院、工程院和医学院(US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 译者 | 廖琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发表日期 | 2018-10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文网址 | https://www.nap.edu/catalog/25259/negative-emissions-technologies- and-reliable-sequestration-a-research-agenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正文 | 2018年10月24日,美国国家科学院、工程院和医学院(US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)发布《负排放技术和可靠的封存:研究议程》(Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda)报告指出,为了实现气候和经济增长的目标,从大气中去除和封存二氧化碳的负排放技术需要在减缓气候变化方面发挥重要作用。其中,一些负排放技术目前可以使用,但还需要更多的技术来实现气候目标。该报告制定了详细的研究议程,以尽快推进负排放技术。 1 碳去除潜力和需求 (1)结论1:负排放技术应被视为气候变化减缓计划的组成部分,而不是仅仅是一种减少大气中二氧化碳浓度的方法。二氧化碳去除和封存的6种主要技术方法为:沿海蓝碳、陆地碳的去除和封存、生物能源与碳捕获和封存(BECCS)、直接空气捕获、碳矿化和地质封存。 (2)结论2:4种负排放技术已准备好进行大规模部署:造林/再造林、森林管理的变化、农业土壤的吸收和储存,以及BECCS。这些负排放技术具有中低成本(100美元/tCO2或更低),从目前的部署来看具有安全扩大的巨大潜力,并提供共同效益。 (3)结论3:目前直接成本不超过100美元/tCO2的负排放技术可以安全地扩大规模以捕集和封存大量的碳,但这些技术每年在美国捕集和封存的碳不到1 GtCO2,在全球低于10 GtCO2。虽然这些技术捕集和封存的碳水平在美国排放总量(6.5 GtCO2e)和全球排放总量(50 GtCO2e)中占相当大的比例,但可能难以实现,因为这需要采用前所未有的农业土壤保护措施、森林管理实践和废物生物量捕获。 (4)结论4:如果要实现气候和经济增长目标,负排放技术可能需要在减缓气候变化方面发挥重要作用,到21世纪中叶在全球范围内每年去除10 GtCO2,到21世纪末在全球范围内每年去除20 GtCO2。 2 拟议的研究议程 (5)结论5:造林/再造林、农业土壤、森林管理和BECCS已经可以在很大程度上进行部署,但农业土壤每公顷的碳吸收率有限,并与用于粮食和生物多样性的土地进行竞争,可能会导致这些方案的负排放在全球范围内远低于10 GtCO2。 (6)结论6:直接空气捕获和碳矿化具有很高的碳去除潜力,但由于缺乏基本的了解,直接空气捕获目前受到高成本和碳矿化的限制。 (7)结论7:尽管沿海蓝碳方法去除碳的潜力低于其他负排放技术,但仍需要对其继续探索和支持。由于对许多沿海蓝碳项目的投资是以生态系统服务和沿海适应等其他效益为目标,因此,碳去除的成本很低或为零。应提高对海平面上升和沿海管理对未来碳吸收率的影响的认识。 (8)结论8:若干碳减排研究工作也将支持负排放技术的发展。研究二氧化碳的地质封存对于改善化石燃料发电厂的脱碳至关重要,对推进直接空气捕获和BECCS也至关重要。同样,对生物燃料的研究也将推动BECCS的发展。 报告制定了详细的研究议程,分为两类:①专门推进负排放技术的项目;②应作为减排研究组合的一部分,对生物燃料和二氧化碳封存进行研究。表1列出了负排放技术的研究计划和预算。 表1 负排放技术加封存的研究计划和预算
3 建议 美国应该尽快启动一项实质性的研究计划,以推进负排放技术。大量投资将:①改善现有的负排放技术(即沿海蓝碳、造林/再造林、森林管理的变化、农业土壤的吸收和储存,以及BECCS),以提高能力并减少其负面影响和成本;②在直接空气捕获和碳矿化技术方面取得迅速进展,这些技术尚未得到充分研究,但如果能够克服高成本和许多未知因素,其能力基本上将无限制;③推进有关生物燃料和碳封存的研究,该研究应作为减排研究组合的一部分进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文献类型 | 快报文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/67667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 美国国家科学院、工程院和医学院(US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine). 美国制定发展负排放技术的研究议程. 2018. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。