Climate Change Data Portal
DOI | 10.1007/s10661-013-3426-6 |
Evaluation of an alternate method for sampling benthic macroinvertebrates in low-gradient streams sampled as part of the National Rivers and Streams Assessment | |
Flotemersch, Joseph E.1; North, Sheila2; Blocksom, Karen A.3 | |
发表日期 | 2014-02-01 |
ISSN | 0167-6369 |
卷号 | 186期号:2页码:949-959 |
英文摘要 | Benthic macroinvertebrates are sampled in streams and rivers as one of the assessment elements of the US Environmental Protection Agency's National Rivers and Streams Assessment. In a 2006 report, the recommendation was made that different yet comparable methods be evaluated for different types of streams (e.g., low gradient vs. high gradient). Consequently, a research element was added to the 2008-2009 National Rivers and Streams Assessment to conduct a side-by-side comparison of the standard macroinvertebrate sampling method with an alternate method specifically designed for low-gradient wadeable streams and rivers that focused more on stream edge habitat. Samples were collected using each method at 525 sites in five of nine aggregate ecoregions located in the conterminous USA. Methods were compared using the benthic macroinvertebrate multimetric index developed for the 2006 Wadeable Streams Assessment. Statistical analysis did not reveal any trends that would suggest the overall assessment of low-gradient streams on a regional or national scale would change if the alternate method was used rather than the standard sampling method, regardless of the gradient cutoff used to define low-gradient streams. Based on these results, the National Rivers and Streams Survey should continue to use the standard field method for sampling all streams. |
英文关键词 | Benthic macroinvertebrates;Wadeable Streams Assessment;National Rivers and Streams Assessment;Biological condition |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000329647300024 |
来源期刊 | ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/62469 |
作者单位 | 1.US EPA, Off Res & Dev, Cincinnati, OH 45268 USA; 2.US EPA, Off Res & Dev, Dynamac Corp, Cincinnati, OH 45268 USA; 3.US EPA, Off Res & Dev, Corvallis, OR 97333 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Flotemersch, Joseph E.,North, Sheila,Blocksom, Karen A.. Evaluation of an alternate method for sampling benthic macroinvertebrates in low-gradient streams sampled as part of the National Rivers and Streams Assessment[J]. 美国环保署,2014,186(2):949-959. |
APA | Flotemersch, Joseph E.,North, Sheila,&Blocksom, Karen A..(2014).Evaluation of an alternate method for sampling benthic macroinvertebrates in low-gradient streams sampled as part of the National Rivers and Streams Assessment.ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT,186(2),949-959. |
MLA | Flotemersch, Joseph E.,et al."Evaluation of an alternate method for sampling benthic macroinvertebrates in low-gradient streams sampled as part of the National Rivers and Streams Assessment".ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 186.2(2014):949-959. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。