Climate Change Data Portal
DOI | 10.1289/ehp.1206039 |
Monitoring Intracellular Redox Changes in Ozone-Exposed Airway Epithelial Cells | |
Gibbs-Flournoy, Eugene A.1; Simmons, Steven O.2; Bromberg, Philip A.3; Dick, Tobias P.4; Samet, James M.5 | |
发表日期 | 2013-03-01 |
ISSN | 0091-6765 |
卷号 | 121期号:3页码:312-317 |
英文摘要 | BACKGROUND: The toxicity of many xenobiotic compounds is believed to involve oxidative injury to cells. Direct assessment of mechanistic events involved in xenobiotic-induced oxidative stress is not easily achievable. Development of genetically encoded probes designed for monitoring intra-cellular redox changes represents a methodological advance with potential applications in toxicological studies. OBJECTIVE: We tested the utility of redox-sensitive green fluorescent protein (roGFP)-based redox sensors for monitoring real-time intracellular redox changes induced by xenobiotics in toxicological studies. METHODS: roGFP2, a reporter of the gluta-thione redox potential (E-GSH), was used to monitor E-GSH in cultured human airway epithelial cells (BEAS-2B cells) undergoing exposure to 0.15-1.0 ppm ozone (O-3). Cells were imaged in real time using a custom-built O-3 exposure system coupled to a confocal microscope. RESULTS: O-3 exposure induced a dose-and time-dependent increase of the cytosolic E-GSH. Additional experiments confirmed that roGFP2 is not directly oxidized, but properly equilibrates with the gluta-thione redox couple: Inhibition of endogenous gluta-redoxin 1 (Grx1) disrupted roGFP2 responses to O-3, and a Grx1-roGFP2 fusion protein responded more rapidly to O-3 exposure. Selenite-induced up-regulation of GPx (gluta-thione peroxidase) expression-enhanced roGFP2 responsiveness to O-3, suggesting that (hydro) peroxides are intermediates linking O-3 exposure to gluta-thione oxidation. CONCLUSION: Exposure to O-3 induces a profound increase in the cytosolic E-GSH of airway epithelial cells that is indicative of an oxidant-dependent impairment of gluta-thione redox homeostasis. These studies demonstrate the utility of using genetically encoded redox reporters in making reliable assessments of cells undergoing exposure to xenobiotics with strong oxidizing properties. |
英文关键词 | glutathione;human airway epithelial cells;imaging;intracellular;oxidative stress;ozone;NADPH;redox;roGFP |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000323703500021 |
来源期刊 | ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/60166 |
作者单位 | 1.Univ N Carolina, Curriculum Toxicol, Chapel Hill, NC USA; 2.US EPA, Integrated Syst Toxicol Div, NHEERL, Res Triangle Pk, NC 27711 USA; 3.Univ N Carolina, Ctr Environm Med Asthma & Lung Biol, Chapel Hill, NC USA; 4.German Canc Res Ctr, DKFZ ZMBH Alliance, Div Redox Regulat, Heidelberg, Germany; 5.US EPA, Environm Publ Hlth Div, NHEERL, Chapel Hill, NC 27599 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gibbs-Flournoy, Eugene A.,Simmons, Steven O.,Bromberg, Philip A.,et al. Monitoring Intracellular Redox Changes in Ozone-Exposed Airway Epithelial Cells[J]. 美国环保署,2013,121(3):312-317. |
APA | Gibbs-Flournoy, Eugene A.,Simmons, Steven O.,Bromberg, Philip A.,Dick, Tobias P.,&Samet, James M..(2013).Monitoring Intracellular Redox Changes in Ozone-Exposed Airway Epithelial Cells.ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES,121(3),312-317. |
MLA | Gibbs-Flournoy, Eugene A.,et al."Monitoring Intracellular Redox Changes in Ozone-Exposed Airway Epithelial Cells".ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 121.3(2013):312-317. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。