Climate Change Data Portal
DOI | 10.7717/peerj.1395 |
Metabolic and genomic analysis elucidates strain-level variation in Microbacterium spp. isolated from chromate contaminated sediment | |
Henson, Michael W.1,2; Domingo, Jorge W. Santo3; Kourtev, Peter S.2; Jensen, Roderick V.4; Dunn, James A.1,2; Learman, Deric R.1,2 | |
发表日期 | 2015-11-10 |
ISSN | 2167-8359 |
卷号 | 3 |
英文摘要 | Hexavalent chromium [Cr(VI)] is a soluble carcinogen that has caused widespread contamination of soil and water in many industrial nations. Bacteria have the potential to aid remediation as certain strains can catalyze the reduction of Cr(VI) to insoluble and less toxic Cr(III). Here, we examine Cr(VI) reducing Microbacterium spp. (Cr-K1W, Cr-K20, Cr-K29, and Cr-K32) isolated from contaminated sediment (Seymore, Indiana) and show varying chromate responses despite the isolates' phylogenetic similarity (i.e., identical 16S rRNA gene sequences). Detailed analysis identified differences based on genomic metabolic potential, growth and general metabolic capabilities, and capacity to resist and reduce Cr(VI). Taken together, the discrepancies between the isolates demonstrate the complexity inter-strain variation can have on microbial physiology and related biogeochemical processes. |
英文关键词 | Microbacterium;Chromium reduction;Strain-level variation |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000365803100007 |
来源期刊 | PEERJ
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/59297 |
作者单位 | 1.Cent Michigan Univ, Inst Great Lakes Res, Mt Pleasant, MI 48859 USA; 2.Cent Michigan Univ, Dept Biol, Mt Pleasant, MI 48859 USA; 3.US EPA, Natl Risk Management Res Lab, Cincinnati, OH 45268 USA; 4.Virginia Polytech Inst & State Univ, Dept Biol Sci, Virginia Tech, Blacksburg, VA 24061 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Henson, Michael W.,Domingo, Jorge W. Santo,Kourtev, Peter S.,et al. Metabolic and genomic analysis elucidates strain-level variation in Microbacterium spp. isolated from chromate contaminated sediment[J]. 美国环保署,2015,3. |
APA | Henson, Michael W.,Domingo, Jorge W. Santo,Kourtev, Peter S.,Jensen, Roderick V.,Dunn, James A.,&Learman, Deric R..(2015).Metabolic and genomic analysis elucidates strain-level variation in Microbacterium spp. isolated from chromate contaminated sediment.PEERJ,3. |
MLA | Henson, Michael W.,et al."Metabolic and genomic analysis elucidates strain-level variation in Microbacterium spp. isolated from chromate contaminated sediment".PEERJ 3(2015). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。