Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.jglr.2016.09.011 |
How much conservation is enough? Defining implementation goals for healthy fish communities in agricultural rivers | |
Sowa, Scott P.1; Herbert, Matthew1; Mysorekar, Sagar1; Annis, Gust M.1; Hall, Kimberly1; Nejadhashemi, A. Pouyan2; Woznicki, Sean A.2,4; Wang, Lizhu3; Doran, Patrick J.1 | |
发表日期 | 2016-12-01 |
ISSN | 0380-1330 |
卷号 | 42期号:6页码:1302-1321 |
英文摘要 | "How much conservation is enough?" is one of the most important and difficult questions to answer. In this work, we demonstrate an approach to specifically answer this question for conservation strategies designed to address nonpoint source pollution in agriculturally-dominated watersheds. We developed empirical models relating conservation investments and actions to measures of stream water quality and fish community health. Our results are consistent with other studies that demonstrate a need for extensive implementation of conservation practices in agricultural landscapes to see measurable improvements in ecological conditions. Our results also demonstrate the influence spatial grain can have on answering "how much conservation is enough?" Our coarse-grained analyses suggest that water quality in at the outlets of four watersheds could be improved to the point that water quality was no longer limiting the fish community with only about 18% of the agricultural lands treated with conservation practices and incentive payments totaling $7.7M. Yet, finer-grained subbasin analyses predict fish communities would still be limited in many tributaries of these watersheds even with 50% of lands treated and incentive payments totaling $44M. Consequently, coarsegrained analyses could significantly underestimate scope of the solution needed to address these impacts to stream ecosystems. Finding balanced solutions to address agricultural nonpoint source pollution throughout the Great Lalces will require unprecedented collaboration from local to regional scales. Herein, we provide examples of how this work is supporting collaborative efforts to establish realistic ecological goals and associated performance measures and strategic implementation of practices throughout the Saginaw Bay drainage. (C) 2016 International Association for Great Lakes Research. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. |
英文关键词 | Streams;Index of biotic integrity;Water quality;Non-point source pollution;Agriculture;Cost-benefit analyses |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000392564300016 |
来源期刊 | JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/58954 |
作者单位 | 1.Nature Conservancy, 101 East Grand River Ave, Lansing, MI 48906 USA; 2.Michigan State Univ, Dept Biosyst & Agr Engn, Farrall Agr Engn Hall,524 S Shaw Lane, E Lansing, MI 48824 USA; 3.Int Joint Commiss, 100 Ouellette Ave,8th Floor, Windsor, ON N9A 6T3, Canada; 4.US EPA, Ecol & Human Community Anal Branch, Natl Exposure Res Lab, 109 TW Alexander Dr, Res Triangle Pk, NC 27711 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sowa, Scott P.,Herbert, Matthew,Mysorekar, Sagar,et al. How much conservation is enough? Defining implementation goals for healthy fish communities in agricultural rivers[J]. 美国环保署,2016,42(6):1302-1321. |
APA | Sowa, Scott P..,Herbert, Matthew.,Mysorekar, Sagar.,Annis, Gust M..,Hall, Kimberly.,...&Doran, Patrick J..(2016).How much conservation is enough? Defining implementation goals for healthy fish communities in agricultural rivers.JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH,42(6),1302-1321. |
MLA | Sowa, Scott P.,et al."How much conservation is enough? Defining implementation goals for healthy fish communities in agricultural rivers".JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 42.6(2016):1302-1321. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。