Climate Change Data Portal
| DOI | 10.1016/j.scitotenv.2016.02.192 |
| Spanning regulatory silos in the US EPA's Endocrine Disruptor Screening Program Letter to the Editor re: Evans et al. "Should the scope of human mixture risk assessment span legislative and regulatory silos for chemicals?" | |
| Wegner, Susanna1; Heiger-Bernays, Wendy2; Dix, David3 | |
| 发表日期 | 2016-05-15 |
| ISSN | 0048-9697 |
| 卷号 | 553页码:671-672 |
| 英文关键词 | Cumulative risk;High Throughput Screening;Endocrine Disruptor Screening Program |
| 语种 | 英语 |
| WOS记录号 | WOS:000373220700068 |
| 来源期刊 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
![]() |
| 来源机构 | 美国环保署 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/58063 |
| 作者单位 | 1.ORISE, Oak Ridge, TN USA; 2.US EPA, AAAS, Washington, DC 20460 USA; 3.US EPA, Off Sci Coordinat & Policy, Off Chem Safety & Pollut Prevent, Washington, DC 20460 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Wegner, Susanna,Heiger-Bernays, Wendy,Dix, David. Spanning regulatory silos in the US EPA's Endocrine Disruptor Screening Program Letter to the Editor re: Evans et al. "Should the scope of human mixture risk assessment span legislative and regulatory silos for chemicals?"[J]. 美国环保署,2016,553:671-672. |
| APA | Wegner, Susanna,Heiger-Bernays, Wendy,&Dix, David.(2016).Spanning regulatory silos in the US EPA's Endocrine Disruptor Screening Program Letter to the Editor re: Evans et al. "Should the scope of human mixture risk assessment span legislative and regulatory silos for chemicals?".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT,553,671-672. |
| MLA | Wegner, Susanna,et al."Spanning regulatory silos in the US EPA's Endocrine Disruptor Screening Program Letter to the Editor re: Evans et al. "Should the scope of human mixture risk assessment span legislative and regulatory silos for chemicals?"".SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 553(2016):671-672. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。