Climate Change Data Portal
DOI | 10.1038/jes.2013.81 |
Reconstruction of bisphenol A intake using a simple pharmacokinetic model | |
Christensen, Krista L. Y.1; Lorber, Matthew1; Ye, Xiaoyun2; Calafat, Antonia M.2 | |
发表日期 | 2015-05-01 |
ISSN | 1559-0631 |
卷号 | 25期号:3页码:240-248 |
英文摘要 | Bisphenol A (BPA) is used in the manufacture of a range of consumer products, and human biomonitoring studies suggest that exposure to BPA is nearly ubiquitous. We constructed and calibrated a simple pharmacokinetic model to predict urinary concentrations of BPA based on a known initial dose. This descriptive (rather than physiologically based) model has three compartments: "stomach/liver,'' "blood,'' and "bladder.'' We calibrated and validated the model parameters using blood and urine measurements from nine volunteers who consumed 5mg of d(16)-BPA. We then applied the model to a second group of eight persons, who supplied full volumes of urine over 7 consecutive days and a diary identifying times and types of food and beverage consumed, to "reconstruct'' the time and mass of BPA intakes. These reconstructed daily intakes ranged on average from 60 to 100 ng/kg-day, within the range of, but slightly higher than, those surmised from other studies. About two-thirds of intakes occurred within an hour of reported food or drink consumption, supporting the hypothesis that diet is the main pathway of exposure to BPA. However, one-third of all reconstructed intakes took place outside this time window, suggesting that other sources of BPA exposure may also be relevant. |
英文关键词 | biomonitoring;BPA;exposure;metabolism;pharmacokinetic |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000353405500002 |
来源期刊 | JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/57680 |
作者单位 | 1.US EPA, Off Res & Dev, Natl Ctr Environm Assessment, Washington, DC 20460 USA; 2.Ctr Dis Control & Prevent, Natl Ctr Environm Hlth, Atlanta, GA USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Christensen, Krista L. Y.,Lorber, Matthew,Ye, Xiaoyun,et al. Reconstruction of bisphenol A intake using a simple pharmacokinetic model[J]. 美国环保署,2015,25(3):240-248. |
APA | Christensen, Krista L. Y.,Lorber, Matthew,Ye, Xiaoyun,&Calafat, Antonia M..(2015).Reconstruction of bisphenol A intake using a simple pharmacokinetic model.JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY,25(3),240-248. |
MLA | Christensen, Krista L. Y.,et al."Reconstruction of bisphenol A intake using a simple pharmacokinetic model".JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 25.3(2015):240-248. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。