Climate Change Data Portal
DOI | 10.1093/toxsci/kfu194 |
Developmental Exposure to Organophosphate Flame Retardants Elicits Overt Toxicity and Alters Behavior in Early Life Stage Zebrafish (Danio rerio) | |
Dishaw, Laura V.1; Hunter, Deborah L.2; Padnos, Beth2; Padilla, Stephanie2; Stapleton, Heather M.1 | |
发表日期 | 2014-12-01 |
ISSN | 1096-6080 |
卷号 | 142期号:2页码:445-454 |
英文摘要 | Organophosphate flame retardants (OPFRs) are common replacements for the phased-out polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and have been detected at high concentrations in environmental samples. OPFRs are structurally similar to organophosphate pesticides and may adversely affect the developing nervous system. This study evaluated the overt toxicity, uptake, and neurobehavioral effects of tris (1,3-dichloro-2-propyl) phosphate (TDCPP), tris (2-chloroethyl) phosphate (TCEP), tris (1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP), and tris (2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP) in early life stage zebrafish. Chlorpyrifos was used as a positive control. For overt toxicity and neurobehavioral assessments, zebrafish were exposed from 0 to 5 days postfertilization (dpf). Hatching, death, or malformations were evaluated daily. Teratogenic effects were scored by visual examination on 6 dpf. To evaluate uptake and metabolism, zebrafish were exposed to 1 mu M of each organophosphate (OP) flame retardant and collected on 1 and 5 dpf to monitor accumulation. Larval swimming activity was measured in 6 dpf larvae to evaluate neurobehavioral effects of exposures below the acute toxicity threshold. TDBPP elicited the greatest toxicity at >1 mu M. TDCPP and chlorpyrifos were overtly toxic at concentrations >= 10 mu M, TCEP, and TCPP were not overtly toxic at the doses tested. Tissue concentrations increased with increasing hydrophobicity of the parent chemical after 24h exposures. TDCPP and TDBPP and their respective metabolites were detected in embryos on 5 dpf. For all chemicals tested, developmental exposures that were not overtly toxic significantly altered larval swimming activity. These data indicate that OPFRs adversely affect development of early life stage zebrafish. |
英文关键词 | flame retardant;organophosphate;TDCPP;zebrafish;development;neurotoxicity |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000347617800014 |
来源期刊 | TOXICOLOGICAL SCIENCES
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/57653 |
作者单位 | 1.Duke Univ, Nicholas Sch Environm, Durham, NC 27708 USA; 2.US EPA, Div Neurotoxicol, Natl Hlth & Environm Effects Res Lab, Res Triangle Pk, NC 27711 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dishaw, Laura V.,Hunter, Deborah L.,Padnos, Beth,et al. Developmental Exposure to Organophosphate Flame Retardants Elicits Overt Toxicity and Alters Behavior in Early Life Stage Zebrafish (Danio rerio)[J]. 美国环保署,2014,142(2):445-454. |
APA | Dishaw, Laura V.,Hunter, Deborah L.,Padnos, Beth,Padilla, Stephanie,&Stapleton, Heather M..(2014).Developmental Exposure to Organophosphate Flame Retardants Elicits Overt Toxicity and Alters Behavior in Early Life Stage Zebrafish (Danio rerio).TOXICOLOGICAL SCIENCES,142(2),445-454. |
MLA | Dishaw, Laura V.,et al."Developmental Exposure to Organophosphate Flame Retardants Elicits Overt Toxicity and Alters Behavior in Early Life Stage Zebrafish (Danio rerio)".TOXICOLOGICAL SCIENCES 142.2(2014):445-454. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。