Climate Change Data Portal
DOI | 10.1002/etc.3121 |
Experimental paradigm for in-laboratory proxy aquatic studies under conditions of static, non-flow-through chemical exposures | |
Reddy, Tirumuru V.1; Flick, Robert1; Lazorchak, James M.1; Smith, Mark E.2; Wiechman, Barry2; Lattier, David L.1 | |
发表日期 | 2015-12-01 |
ISSN | 0730-7268 |
卷号 | 34期号:12页码:2796-2802 |
英文摘要 | Endocrine-disrupting chemicals (EDCs) such as 17-ethynylestradiol, 17-estradiol, estrone, and para-nonylphenol have been measured in wastewater-treatment plant effluents, surface waters, sediments, and sludge and have been shown to induce liver-specific vitellogenin (vtg) messenger RNA in male fathead minnows (Pimephales promelas). The purpose of the present study was to establish minimal concentrations of select EDCs necessary to induce transcription of vtg in 48-h static renewal exposures, as measured by quantitative real-time thermal cycle amplification. Adult males were exposed to 17-ethynylestradiol, 17-estradiol, estrone, and para-nonylphenol. Dose-dependent increases in vtg expression were significant with all chemicals tested. The lowest concentrations of these chemicals to induce measurable vtg expression, with significant difference from respective controls, were 17-ethynylestradiol, 2.2ngL(-1); para-nonylphenol, 13.9gL(-1); 17-estradiol, 42.7ngL(-1); and estrone, 46.7ngL(-1), measured as 48-h average concentrations. The present experiments were designed to frame a commonly acceptable approach for investigators who conduct static, in-laboratory proxy environmental aquatic exposures. The present study highlights the need for investigators to report in peer-reviewed submissions the observed concentration values for minimal induction levels when measuring molecular responses to chemical exposures by means of real-time polymerase chain reaction, quantitative polymerase chain reaction, or other omic technologies. Environ Toxicol Chem 2015;34:2796-2802. Published 2015 Wiley Periodicals, Inc. on behalf of SETAC. This article is a US Government work and is in the public domain in the United States of America. |
英文关键词 | Transcriptomics;Contaminant of emerging concern;Ecotoxicogenomic;Endocrine-disrupting compound;Estrogenic compound |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:000365628000018 |
来源期刊 | ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY
![]() |
来源机构 | 美国环保署 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/57071 |
作者单位 | 1.US EPA, Natl Exposure Res Lab, Cincinnati, OH 45268 USA; 2.US Environm Protect Agcy, Dynamac, Cincinnati, OH USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Reddy, Tirumuru V.,Flick, Robert,Lazorchak, James M.,et al. Experimental paradigm for in-laboratory proxy aquatic studies under conditions of static, non-flow-through chemical exposures[J]. 美国环保署,2015,34(12):2796-2802. |
APA | Reddy, Tirumuru V.,Flick, Robert,Lazorchak, James M.,Smith, Mark E.,Wiechman, Barry,&Lattier, David L..(2015).Experimental paradigm for in-laboratory proxy aquatic studies under conditions of static, non-flow-through chemical exposures.ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY,34(12),2796-2802. |
MLA | Reddy, Tirumuru V.,et al."Experimental paradigm for in-laboratory proxy aquatic studies under conditions of static, non-flow-through chemical exposures".ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY 34.12(2015):2796-2802. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。