Climate Change Data Portal
| 黄铜矿生物氧化及Fe(Ш)异化还原过程中的耦合机制 | |
| 项目编号 | 51404224 |
| 王玉建 | |
| 项目主持机构 | 中国科学院成都生物研究所 |
| 开始日期 | 2015 |
| 结束日期 | 2017-12-01 |
| 中文关键词 | Ti2AlNb基合金 精密连接机理 组织控制 疲劳行为 数值模拟 |
| 资助机构 | CN-NSFC |
| 项目经费 | 250000 |
| 项目类型 | 面上项目 |
| 国家 | 中国 |
| 语种 | 中文 |
| 来源机构 | 中国科学院成都生物研究所 |
| 文献类型 | 项目 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/38685 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 王玉建.黄铜矿生物氧化及Fe(Ш)异化还原过程中的耦合机制.2015. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [王玉建]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [王玉建]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [王玉建]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。