Climate Change Data Portal
| 澳大利亚拟提供3.21亿澳元资助净零技术以实现减排目标 | |
| 原文题名 | 1.New Grant Round for Powering the Regions Fund.2.Powering the Regions Fund – Safeguard Transformation Stream Round 2. |
| 澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(DCCEEW) | |
| 译者 | 刘莉娜 |
| 发表日期 | 2026-02-05 |
| 原文网址 | 1.https://www.dcceew.gov.au/about/news/new-grant-round-powering-regions-fund;2. https://business.gov.au/grants-and-programs/powering-the-regions-fund-safeguard-transformation-stream-round-2 |
| 正文 | 2月5日,澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, DCCEEW)宣布,拟资助可再生能源、能源效率与电气化3个方面的净零技术,以助力澳大利亚实现减排目标。 澳大利亚联邦政府第一轮“安全转型计划”(Safeguard Transformation Stream)重点支持可再生能源、能源效率与电气化这三方面的净零技术,是推动澳大利亚地区基金的重要组成部分。在此基础上,澳大利亚启动了第二轮“安全转型计划”,作为“澳大利亚制造未来”和“2050年前实现净零目标”相关举措的补充,拟提供3.21亿澳元地区基金,旨在帮助贸易暴露设施降低碳排放。 该地区基金分三个批次开发申请:第一批次申请时间为2026年2月5日至2026年5月5日;第二批次申请时间为2026年5月6日至2026年11月5日;第三批次申请时间为2026年11月6日至2027年5月6日。基金重点支持为实现澳大利亚2030年、2035年和2050年减排目标作出贡献的净零技术。资助事项主要包括以下3个方面:①支持对象为贸易暴露设施的所有者或运营商,但所支持的设施不包括新建或扩建的煤炭或天然气生产设施,仅限受保障机制(指澳大利亚联邦政府降低其最大工业设施排放的政策)覆盖的贸易暴露设施。②支持能够降低碳泄漏风险的项目。碳泄漏是指企业为应对减排政策,将高排放生产转移至政策相对宽松的国家或地区。③为现有工业从业人员提供与新设备或工艺相关的技能培训,以降低范围1排放(指企业产生的直接温室气体排放)。 |
| 文献类型 | 快报文章 |
| 条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/311929 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(DCCEEW). 澳大利亚拟提供3.21亿澳元资助净零技术以实现减排目标. 2026. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(DCCEEW)]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(DCCEEW)]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [澳大利亚气候变化、能源、环境与水资源部(DCCEEW)]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。