Climate Change Data Portal
DOI | 10.1080/23322039.2024.2312782 |
Climate change mitigation with Eurobonds: an Environmental Kuznets Curve analysis | |
Amankwa, Richard Fosu; Yiadom, Eric B.; Acheampong, Evans; Mawutor, John K. M. | |
发表日期 | 2024 |
ISSN | 2332-2039 |
起始页码 | 12 |
结束页码 | 1 |
卷号 | 12期号:1 |
英文摘要 | This study examines the impact of Eurobonds on carbon dioxide emissions in Africa using a panel dataset. The paper reconsidered the Environmental Kuznets Curve (EKC) and integrated it into Eurobond Environmental Kuznets Curve (EEKC). This study modelled a panel dataset spanning from 2007 to 2018 using all 17 sovereign African countries that have issued Eurobonds. The findings highlight a significant scientific value in exploring Eurobonds as a financing option to reduce carbon dioxide emissions in Africa. Specifically, the study reveals a positive relationship between Eurobond issuance and carbon dioxide emissions at the initial stage of the EEKC. By including the square term of Eurobond, the research identifies the existence of the EEKC in Africa, which supports the EKC theory. These results contribute to the growing body of literature on climate change mitigation and financing strategies in the context of African economies. Moreover, this study fills a critical void in the literature by introducing Eurobonds into the climate financing debate, emphasizing their potential role in financing climate-resilient activities. The study recommends that the issuing of Eurobonds should be linked to climate resilient activities, enabling funds to be directly invested in green sectors of the economy. This novel perspective on Eurobonds as a tool for environmentally sustainable projects adds scientific significance to the discourse on climate finance and sustainable development in Africa. |
英文关键词 | Eurobonds; climate change; carbon dioxide emissions; Environmental Kuznets Curve; Eurobond Environmental Kuznets Curve; random effect regression model |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics |
WOS类目 | Economics |
WOS记录号 | WOS:001161462400001 |
来源期刊 | COGENT ECONOMICS & FINANCE
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/309664 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Amankwa, Richard Fosu,Yiadom, Eric B.,Acheampong, Evans,et al. Climate change mitigation with Eurobonds: an Environmental Kuznets Curve analysis[J],2024,12(1). |
APA | Amankwa, Richard Fosu,Yiadom, Eric B.,Acheampong, Evans,&Mawutor, John K. M..(2024).Climate change mitigation with Eurobonds: an Environmental Kuznets Curve analysis.COGENT ECONOMICS & FINANCE,12(1). |
MLA | Amankwa, Richard Fosu,et al."Climate change mitigation with Eurobonds: an Environmental Kuznets Curve analysis".COGENT ECONOMICS & FINANCE 12.1(2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。