Climate Change Data Portal
DOI | 10.3389/fenrg.2023.1275733 |
Biomass and bioenergy perspectives of a coal region: status quo, potential and scenarios in Lusatia | |
Leuner, Bruna; Hirschl, Bernd | |
发表日期 | 2024 |
ISSN | 2296-598X |
起始页码 | 11 |
卷号 | 11 |
英文摘要 | Coal has been one of the main fuels used in Europe. Its decreasing role due to the ongoing transformation of the energy system will create significant socio-economic challenges. The switch into renewable energy systems could be an alternative to maintain jobs and economic activities within the affected regions. Biomass use and bioenergy can play an important role in the energy transition. Instead of energy crops, forest and agricultural residues should be used as biogenic energy sources in the future to avoid impacts on land use and food security. The main objective of this article is to investigate the biomass potential of a coal region and to provide scenarios for the future development of bioenergy production. Due to the changing framework conditions and, as a result, the different biomass focuses, previous bioenergy potential estimates must be reviewed. The methods for determining the potential of biomass for energy production was used for Lusatia (in German: Lausitz), the second largest coal region in Germany. These methods can also be applied in other regions. As a first step, the regional status quo assessment of cultivated areas and yields had decisive relevance for calculating biomass potential ranges. In a second step, the current bioenergy facilities in the region were identified, with a focus on power and heat production. The third step was the estimation of future regional bioenergy use. Therefore, the regional potential was gathered with the generally supra-regional framework conditions. For this purpose, national scenario studies were used, which contain the relevant target values and framework conditions. Two scenarios were developed for future bioenergy estimations: a conservative path based on the current policies and a progressive path, derived from the goal of climate neutrality by 2045. The results show a qualitative comparison among both scenarios and the previously determined potential ranges. Bioenergy can probably contribute to achieving climate neutrality with an increase in wood-fired systems, while agricultural bioenergy potential is likely to decline. In the discussion section, however, the uncertainty of these results is pointed out, as future use of bioenergy will be heavily influenced by the regulatory framework, competition with material use and the influences of climate change. |
英文关键词 | regional biomass potential; bioenergy scenarios; coal region; regional energy transition; Lusatia |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Energy & Fuels |
WOS类目 | Energy & Fuels |
WOS记录号 | WOS:001150528400001 |
来源期刊 | FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/305482 |
作者单位 | Brandenburg University of Technology Cottbus |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Leuner, Bruna,Hirschl, Bernd. Biomass and bioenergy perspectives of a coal region: status quo, potential and scenarios in Lusatia[J],2024,11. |
APA | Leuner, Bruna,&Hirschl, Bernd.(2024).Biomass and bioenergy perspectives of a coal region: status quo, potential and scenarios in Lusatia.FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH,11. |
MLA | Leuner, Bruna,et al."Biomass and bioenergy perspectives of a coal region: status quo, potential and scenarios in Lusatia".FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH 11(2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Leuner, Bruna]的文章 |
[Hirschl, Bernd]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Leuner, Bruna]的文章 |
[Hirschl, Bernd]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Leuner, Bruna]的文章 |
[Hirschl, Bernd]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。