Climate Change Data Portal
DOI | 10.1111/1477-8947.12472 |
Modeling the influence of mineral rents and low-carbon energy on environmental quality: New insights from a sustainability perspective | |
发表日期 | 2024 |
ISSN | 0165-0203 |
EISSN | 1477-8947 |
英文摘要 | In recent decades, the detrimental impacts of climate change have been increasingly felt worldwide. This is due to the extreme consumption of natural resources to fuel economic activity. Confronting a widening ecological deficit, humanity must urgently accelerate its journey toward sustainable development goals (SDGs). This demands active efforts to curb environmental pollution and protect natural resources, safeguarding the planet for future generations. Since Brazil has high biocapacity and ecological areas, the impact of energy resources on ecological sustainability policies cannot be excluded. Moreover, Brazil holds a vital position in the world for global foreign direct investment flows. In this regard, this paper considers the asymmetric impact of mineral rents and foreign direct investments when investigating Brazil's environmental sustainability. In addition, it evaluates elements like economic growth and low-carbon energy consumption from 1970 to 2021. To this end, the research applies the Fourier nonlinear autoregressive distributed lag model and draws three significant conclusions. First, resource extraction undermines environmental sustainability. Second, the inflow of foreign direct investment reduces the load capacity factor, implying that the pollution haven hypothesis holds for Brazil. Third, low-carbon energy consumption contributes to environmental sustainability. Our findings highlight the critical role of regulating mineral resource rents in achieving SDGs in Brazil. Moreover, increasing investment in clean energy sources and transitioning toward low-carbon energy can promote sustainable development in Brazil. The Brazilian government should abandon mineral extraction, focus on low-carbon energy consumption, and prevent companies from destroying nature by introducing strict environmental regulations for foreign investment flows. |
英文关键词 | Brazil; Fourier terms; low-carbon energy; mineral rents; sustainable development goals |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS记录号 | WOS:001200090200001 |
来源期刊 | NATURAL RESOURCES FORUM |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/299186 |
作者单位 | Ataturk University; Ondokuz Mayis University; Ataturk University; Lebanese American University |
推荐引用方式 GB/T 7714 | . Modeling the influence of mineral rents and low-carbon energy on environmental quality: New insights from a sustainability perspective[J],2024. |
APA | (2024).Modeling the influence of mineral rents and low-carbon energy on environmental quality: New insights from a sustainability perspective.NATURAL RESOURCES FORUM. |
MLA | "Modeling the influence of mineral rents and low-carbon energy on environmental quality: New insights from a sustainability perspective".NATURAL RESOURCES FORUM (2024). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。