Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2022.113189 |
Consumer's perception towards electricity theft: A case study of Islamabad and Rawalpindi using a path analysis | |
Babar, Zainab; Jamil, Faisal; Haq, Wajiha | |
发表日期 | 2022 |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
卷号 | 169页码:7 |
英文摘要 | Electricity theft is a chronic issue and energy worth billions of dollars is stolen annually from electricity grids mainly in the developing countries. This study highlights socio-economic and institutional factors deteriorating the electricity theft situation using the path analysis by employing a measurement model in the analysis of a moment structures (AMOS). Preceding the path analysis, statistical package for social sciences (SPSS) is used for descriptive statistics, reliability analysis through Cronbach's alpha test, and exploratory factor analysis through KMO & Barlett's test of sphericity. The study analyses the factors that facilitate the illegal consumption of electricity in the service area of Islamabad Electric Supply Company, Pakistan, utilizing a primary dataset collected through a structured questionnaire from the twin cities of Islamabad and Rawalpindi. The analysis is based on perception of the consumers. The factors that significantly and positively affect the behavior towards theft include corruption diluting deterrence and power outages/load shedding, whereas the age of the respon-dent negatively affects their perception towards electricity theft. The role of electricity tariff rate, electricity consumption pattern, probability of detection, the rule of law, education of the respondent and quality of conduct of utility officials appeared insignificant in motivating consumers to steal electricity. |
英文关键词 | Electricity theft; Socio-economic; AMOS; Outages; Bribery; Pakistan |
学科领域 | Economics; Energy & Fuels; Environmental Sciences; Environmental Studies |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:000855683300017 |
来源期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/272394 |
作者单位 | National University of Sciences & Technology - Pakistan |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Babar, Zainab,Jamil, Faisal,Haq, Wajiha. Consumer's perception towards electricity theft: A case study of Islamabad and Rawalpindi using a path analysis[J],2022,169:7. |
APA | Babar, Zainab,Jamil, Faisal,&Haq, Wajiha.(2022).Consumer's perception towards electricity theft: A case study of Islamabad and Rawalpindi using a path analysis.ENERGY POLICY,169,7. |
MLA | Babar, Zainab,et al."Consumer's perception towards electricity theft: A case study of Islamabad and Rawalpindi using a path analysis".ENERGY POLICY 169(2022):7. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。