Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.enpol.2022.113252 |
Could SO2 and CO2 emissions trading schemes achieve co-benefits of emissions reduction? | |
Hu, Yucai; Li, Ranran; Du, Lei; Ren, Shenggang; Chevallier, Julien | |
发表日期 | 2022 |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
卷号 | 170页码:13 |
英文摘要 | The challenge of air pollution and climate change has resulted in the emergence internationally of emission trading systems (ETSs) related mainly to SO2 emissions and CO2 emissions. Although the effectiveness of ETSs has been discussed extensively, it remains unclear whether such policies aimed at reducing different types of emissions are able to achieve overall emissions reductions. Based on China's pilots of SO2 ETS and CO2 ETS, we employ a DID model and investigate the synergistic effects of SO2 ETS and CO2 ETS. The results show first, that the SO2 ETS and CO2 ETS reduced SO2 and CO2 emissions, indicating effective implementation of these policies, second, that the synergistic emissions reduction effect suggests that the SO2 ETS has a limited effect on reducing CO2 emissions due to the maturity of SO2 capture technologies but that the CO2 ETS significantly reduced SO2 emissions and achieved the co-benefits of SO2 emission reduction, third, further analysis showed that the co-benefits of CO2 ETS derive from reduced fossil energy consumption and improved energy efficiency whereas the impact of the SO2 ETS is limited. This work adds to empirical evidences on the synergistic effects of ETS, which is conductive to optimize the policy design to achieve synergistic emissions reduction effect. |
英文关键词 | Emissions trading scheme(ETS); Sulfur dioxide (SO2); Carbon dioxide (CO2); Synergistic effect |
学科领域 | Economics; Energy & Fuels; Environmental Sciences; Environmental Studies |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
WOS记录号 | WOS:000892114600012 |
来源期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/272115 |
作者单位 | Yanshan University; Central South University; IPAG Business School |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Hu, Yucai,Li, Ranran,Du, Lei,et al. Could SO2 and CO2 emissions trading schemes achieve co-benefits of emissions reduction?[J],2022,170:13. |
APA | Hu, Yucai,Li, Ranran,Du, Lei,Ren, Shenggang,&Chevallier, Julien.(2022).Could SO2 and CO2 emissions trading schemes achieve co-benefits of emissions reduction?.ENERGY POLICY,170,13. |
MLA | Hu, Yucai,et al."Could SO2 and CO2 emissions trading schemes achieve co-benefits of emissions reduction?".ENERGY POLICY 170(2022):13. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。