Climate Change Data Portal
DOI | 10.1016/j.tecto.2010.07.006 |
Dip-slip rate determined by cosmogenic surface dating on a Holocene scarp of the Daju fault, Yunnan, China | |
Kong, Ping; Fink, David; Na, Chunguang; Xiao, Wei | |
通讯作者 | Kong, P (通讯作者) |
发表日期 | 2010 |
ISSN | 0040-1951 |
起始页码 | 106 |
结束页码 | 112 |
卷号 | 493期号:1-2 |
英文摘要 | The Daju and Lijiang-Daju fault zones which bound the Yulong Mountains on its northern and eastern perimeters, respectively, are segments of a continuous fault system that bends at Daju. Uplift of the Yulong Mountains, the southernmost glacierized mountain range in Eurasia, resulted from the normal faulting characteristics of the fault system. Using cosmogenic surface exposure dating with (10)Be and (26)Al, we have measured bedrock exposure ages as a function of elevation along an exposed bedrock scarp of the Daju fault 1 Be and (26)Al exposure ages increase monotonically with elevation ranging from 2.6 to 9.6 ka over the 51 m scarp length giving an average dip-slip rate of 7.5 m/ka during the Holocene period and a vertical uplift rate of 5.7 m/ka. The 5.7 m/ka Holocene uplift rate and supporting geomorphic features suggest that the uplift of the Yulong Mountains mainly occurred in the Quaternary. The fast slip rate and seismic quiescence for the recent 2.8 ka call attention to the possible recurrence of large magnitude earthquake events along the fault zone. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved. |
关键词 | EROSION RATESHALF-LIFEBE-10AL-26TIBETEARTHQUAKESHISTORYBEDROCKCL-36AGES |
英文关键词 | Daju fault; Dip-slip rate; Cosmogenic nuclide; Yulong Mountains; Dali block |
语种 | 英语 |
WOS研究方向 | Geochemistry & Geophysics |
WOS类目 | Geochemistry & Geophysics |
WOS记录号 | WOS:000283700800007 |
来源期刊 | TECTONOPHYSICS
![]() |
来源机构 | 中国科学院青藏高原研究所 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://gcip.llas.ac.cn/handle/2XKMVOVA/257769 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kong, Ping,Fink, David,Na, Chunguang,et al. Dip-slip rate determined by cosmogenic surface dating on a Holocene scarp of the Daju fault, Yunnan, China[J]. 中国科学院青藏高原研究所,2010,493(1-2). |
APA | Kong, Ping,Fink, David,Na, Chunguang,&Xiao, Wei.(2010).Dip-slip rate determined by cosmogenic surface dating on a Holocene scarp of the Daju fault, Yunnan, China.TECTONOPHYSICS,493(1-2). |
MLA | Kong, Ping,et al."Dip-slip rate determined by cosmogenic surface dating on a Holocene scarp of the Daju fault, Yunnan, China".TECTONOPHYSICS 493.1-2(2010). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。